3.09%
Доля збірки
56.8% Популярність +6 с до дії Burning Spear +0.9% Відсоток перемог | 25 | 43.2% Популярність +20% до шкоди від Life Break -0.9% Відсоток перемог |
16.6% Популярність -5 с зарядки Life Break +1.4% Відсоток перемог | 20 | 83.4% Популярність +30% регенерації Berserker's Blood -1.4% Відсоток перемог |
71.8% Популярність +15% до вампіризму -2.7% Відсоток перемог | 15 | 28.2% Популярність +4 до палючої шкоди від Burning Spear +2.7% Відсоток перемог |
27.9% Популярність +2 с до сповільнення від Life Break -3.2% Відсоток перемог | 10 | 72.1% Популярність +0.75 с до дії Inner Fire +3.2% Відсоток перемог |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7% -3.6% | 3.9% +2.5% | 8.4% -0.4% | 17.1% -0.3% | 10.5% -0.3% | 1.1% -16.4% | 11.9% -0.7% | 16.7% +0.7% | 7.6% +4.8% | 13.1% -1.5% | 2.9% +2.2% | |
88.7% +0.2% | 5.7% -0.7% | 4.8% -0.3% | |||||||||
4.7% +0.7% | 90.4% -0.1% | 4.3% +3.7% | |||||||||
91.4% +0.2% | 3.4% -4.6% | 3.1% -2.4% | 1.6% +3.4% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3% -6.8% | 1.3% -10.1% | 18.2% +4.9% | 39.3% -0.2% | 7.9% +1.1% | 29.6% -2.7% | ||||||
15.7% +3.6% | 9.8% -2.5% | 12.9% -0.3% | 42.4% +1.0% | 10.7% -1.3% | 3.4% -12.7% | 2.0% -5.4% | 1.8% -2.2% | ||||
25.6% -1.5% | 21.6% -0.7% | 29.7% +0.3% | 15.8% +3.3% | 4.9% +0.8% | 1.0% +14.2% | ||||||
100.0% |
25 | +6 с до дії Burning Spear +20% до шкоди від Life Break |
20 | -5 с зарядки Life Break +30% регенерації Berserker's Blood |
15 | +15% до вампіризму +4 до палючої шкоди від Burning Spear |
10 | +2 с до сповільнення від Life Break +0.75 с до дії Inner Fire |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7% -3.6% | 3.9% +2.5% | 8.6% -0.9% | 17.5% -0.7% | 11.4% -0.3% | 1.2% -15.2% | 13.5% -0.1% | 19.8% +0.2% | 13.2% -0.8% | 20.4% -3.9% | 65.8% +0.5% | 22.7% +3.5% | 82.5% +0.9% | 73.3% -0.1% | 8.0% +1.1% | 31.5% -2.7% | ||
88.7% +0.2% | 5.7% -0.7% | 50.1% +1.0% | 39.7% -0.2% | 41.3% +0.5% | 2.9% -1.8% | 31.0% +2.3% | 29.0% -1.1% | 42.6% -0.3% | 43.3% +0.7% | 12.2% -3.0% | 5.0% -13.9% | 3.5% -7.9% | 2.0% -2.2% | ||||
4.7% +0.7% | 90.3% -0.1% | 41.3% -1.0% | 42.8% +0.5% | 47.3% -0.3% | 4.6% +1.3% | 52.0% -1.1% | 48.0% +0.8% | 42.5% +0.4% | 16.7% +3.2% | 5.7% +1.0% | 1.4% +8.4% | ||||||
91.2% +0.2% | 3.4% -4.6% | 3.2% -2.4% | 1.6% +3.4% | 74.0% -1.1% | 5.3% -3.8% | 6.8% +5.5% | 2.1% -0.9% | 11.7% +7.0% | 99.6% |