Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6 548 | Професійний 7 | 54.94% | 628 | 3,13 | 13d 20h 30m | |
2nd | GG.Quinn | 5 956 | Професійний 5 | 54.68% | 267 | 3,09 | 5d 17h 11m | |
3rd | BetBoom.gpk~ | 5 848 | Професійний 5 | 61.39% | 101 | 3,19 | 2d 2h 7m | |
4th | x3no | 5 472 | Платина 9 | 61.11% | 738 | 2,53 | 18d 5h 53m | |
5th | CHMR.Lorenof | 5 420 | Професійний 5 | 57.38% | 61 | 3,02 | 1d 8h 21m | |
6th | 111 | 4 830 | Платина 7 | 63.95% | 172 | 3,04 | 4d 2h 13m | |
7th | Ameng | 4 587 | Платина 7 | 64.10% | 78 | 2,49 | 1d 21h 35m | |
8th | memories remain | 4 536 | Платина 5 | 55.74% | 357 | 2,82 | 8d 20h 33m | |
9th | 抖音—叶耶耶 | 4 528 | Діамант 8 | 52.83% | 53 | 2,38 | 1d 4h 53m | |
10th | Filuta | 4 438 | Платина 2 | 76.14% | 88 | 3,76 | 2d 8h 16m | |
11th | Инструктор | 4 372 | Платина 9 | 61.76% | 34 | 1,88 | 0d 22h 12m | |
12th | I am An MMR ASSASSIN | 4 357 | Платина 1 | 58.71% | 1,206 | 2,35 | 30d 1h 8m | |
13th | Horstekage-sama | 4 310 | Платина 6 | 60.61% | 66 | 2,74 | 1d 17h 16m | |
14th | Ortrenda | 4 304 | Платина 3 | 63.82% | 152 | 2,04 | 4d 1h 38m | |
15th | 浪漫主义 | 4 247 | Платина 9 | 57.58% | 33 | 2,31 | 0d 19h 30m | |
16th | Aqua | 4 234 | Платина 2 | 70.41% | 98 | 3,86 | 2d 9h 27m | |
17th | Smeins | 4 229 | Платина 4 | 61.62% | 99 | 2,74 | 2d 10h 29m | |
18th | CaraDelevingne♥♥♥ | 4 228 | Платина 6 | 52.94% | 170 | 2,62 | 4d 12h 26m | |
19th | 胆小卤蛋 | 4 223 | Діамант 1 | 46.99% | 83 | 1,81 | 2d 2h 41m | |
20th | FOLLOW ME @JINYANGLEEASHTON | 4 203 | Платина 1 | 69.29% | 127 | 3,02 | 3d 7h 58m | |
21st | buxu | 4 196 | Платина 3 | 70.21% | 47 | 3,32 | 1d 4h 50m | |
22nd | Dimsum | 4 088 | Золото 9 | 53.99% | 978 | 2,46 | 28d 0h 44m | |
23rd | Player 163230095 | 4 073 | Золото 2 | 61.61% | 3,011 | 2,41 | 68d 9h 42m | |
24th | 春水上行 | 4 068 | Платина 5 | 65.63% | 32 | 2,13 | 0d 21h 37m | |
25th | ГеРм@нPRO2015 | 4 058 | Платина 5 | 57.69% | 52 | 3,37 | 1d 6h 32m | |
26th | ... | 3 982 | Платина 3 | 58.33% | 108 | 1,95 | 2d 21h 28m | |
27th | Jyama taisan | 3 942 | Платина 2 | 60.78% | 102 | 2,94 | 2d 11h 24m | |
28th | Science-Faith | 3 869 | Золото 2 | 62.94% | 1,727 | 2,57 | 41d 17h 26m | |
29th | q | 3 821 | Платина 3 | 58.93% | 56 | 2,06 | 1d 13h 32m | |
30th | Sеtsuzoku(Ihan) | 3 819 | Платина 6 | 53.13% | 32 | 2,86 | 0d 19h 16m | |
31st | 21 SAVAGE | 3 810 | Платина 2 | 59.32% | 59 | 2,96 | 1d 13h 41m | |
32nd | 亻尔女子 | 3 780 | Платина 1 | 64.58% | 48 | 3,22 | 1d 0h 43m | |
33rd | 为之奈何 | 3 774 | Платина 1 | 62.63% | 99 | 2,50 | 2d 15h 59m | |
34th | wakuwaku | 3 771 | Золото 4 | 62.89% | 539 | 3,12 | 12d 23h 20m | |
35th | 姣姣宝宝 | 3 734 | Золото 2 | 63.73% | 852 | 2,74 | 20d 6h 58m | |
36th | ********** | 3 729 | Золото 1 | 70.94% | 905 | 2,86 | 23d 7h 22m | |
37th | 213 | 3 720 | Платина 1 | 58.65% | 104 | 2,65 | 2d 8h 46m | |
38th | 空你叽哇 | 3 704 | Срібло 9 | 63.00% | 3,035 | 2,16 | 74d 3h 59m | |
39th | Player 395575836 | 3 689 | Золото 1 | 65.87% | 1,497 | 2,58 | 35d 13h 1m | |
40th | beluga | 3 683 | Золото 3 | 70.00% | 260 | 4,43 | 6d 6h 48m | |
41st | Mikado chihaya | 3 682 | Срібло 8 | 89.27% | 205 | 7,82 | 4d 10h 1m | |
42nd | гномик | 3 677 | Золото 1 | 96.77% | 31 | 7,89 | 0d 4h 4m | |
43rd | Player 351124130 | 3 674 | Золото 1 | 59.74% | 2,509 | 2,48 | 66d 3h 49m | |
44th | 靈 | 3 654 | Золото 1 | 70.93% | 633 | 3,26 | 16d 12h 12m | |
45th | 电脑玩家鲨鱼辣椒 | 3 643 | Платина 1 | 57.86% | 140 | 2,59 | 3d 19h 45m | |
46th | 魔菲¥斯托 | 3 642 | Золото 1 | 58.80% | 2,051 | 2,46 | 49d 15h 3m | |
47th | OpT!MuM | 3 642 | Золото 1 | 62.22% | 1,178 | 2,56 | 29d 2h 6m | |
48th | kir𓆩 𓆪 | 3 637 | Золото 4 | 72.00% | 175 | 2,69 | 3d 16h 15m | |
49th | 刹那 | 3 636 | Платина 3 | 56.25% | 48 | 1,90 | 1d 6h 35m | |
50th | 彪子 | 3 626 | Золото 2 | 58.98% | 1,136 | 2,73 | 27d 9h 2m | |
51st | mektpoy | 3 617 | Золото 1 | 69.04% | 885 | 3,06 | 21d 21h 46m | |
52nd | lhc | 3 599 | Золото 1 | 57.68% | 2,448 | 2,58 | 62d 22h 8m | |
53rd | 1L | 3 595 | Золото 1 | 57.06% | 1,970 | 2,48 | 53d 21h 41m | |
54th | 肥宅的胜利 | 3 590 | Платина 2 | 55.88% | 68 | 1,71 | 1d 13h 23m | |
55th | 为什么不ban猛犸? | 3 585 | Срібло 9 | 57.89% | 2,641 | 2,61 | 68d 22h 49m | |
56th | ASXXX | 3 581 | Золото 3 | 74.40% | 125 | 3,96 | 2d 23h 40m | |
57th | Perfect | 3 580 | Золото 1 | 62.82% | 1,361 | 2,83 | 32d 6h 51m | |
58th | Top晟 | 3 579 | Золото 2 | 62.78% | 583 | 2,85 | 14d 5h 4m | |
59th | emma | 3 579 | Срібло 9 | 58.43% | 2,514 | 2,35 | 56d 5h 31m | |
60th | KoIIeika | 3 575 | Платина 1 | 58.70% | 92 | 1,96 | 2d 9h 2m | |
61st | 李也 | 3 572 | Золото 1 | 64.07% | 938 | 3,18 | 23d 12h 14m | |
62nd | Agüero | 3 569 | Золото 2 | 57.09% | 1,100 | 2,34 | 25d 8h 13m | |
63rd | c. | 3 567 | Золото 9 | 55.91% | 186 | 2,26 | 4d 21h 32m | |
64th | Taki | 3 562 | Срібло 9 | 63.43% | 1,865 | 2,74 | 48d 9h 35m | |
65th | 匿名玩家 | 3 561 | Срібло 9 | 55.09% | 4,520 | 2,29 | 114d 16h 14m | |
66th | HW.MO | 3 559 | Срібло 8 | 89.02% | 173 | 4,87 | 3d 14h 21m | |
67th | 棋士方木 | 3 559 | Золото 1 | 89.58% | 48 | 4,32 | 1d 2h 1m | |
68th | えん- | 3 550 | Золото 2 | 71.65% | 194 | 3,59 | 4d 14h 8m | |
69th | Little John Khan | 3 549 | Срібло 9 | 56.96% | 3,450 | 2,62 | 91d 8h 15m | |
70th | 简政放权 | 3 549 | Платина 2 | 52.81% | 89 | 2,12 | 2d 11h 36m | |
71st | 荃丨仔 | 3 540 | Срібло 9 | 54.97% | 3,189 | 2,27 | 82d 7h 46m | |
72nd | 借过借过! | 3 526 | Золото 2 | 59.07% | 816 | 3,01 | 18d 22h 40m | |
73rd | O MY GOD | 3 524 | Срібло 9 | 61.06% | 1,998 | 2,64 | 53d 0h 22m | |
74th | buticito bueno | 3 524 | Платина 2 | 57.14% | 35 | 2,30 | 0d 22h 7m | |
75th | 夕立poi | 3 524 | Золото 1 | 56.78% | 2,332 | 2,50 | 62d 16h 19m | |
76th | moon | 3 523 | Срібло 9 | 89.25% | 93 | 4,90 | 1d 23h 48m | |
77th | 你的欲梦 | 3 522 | Золото 2 | 62.55% | 510 | 2,64 | 11d 22h 59m | |
78th | Captain Devydee (1v9 ALL MUTED) | 3 518 | Срібло 7 | 63.78% | 3,261 | 2,09 | 83d 13h 18m | |
79th | хихик | 3 517 | Золото 8 | 59.66% | 119 | 2,71 | 3d 0h 6m | |
80th | над городом нуар 4 | 3 504 | Срібло 9 | 57.46% | 2,285 | 2,75 | 53d 2h 31m | |
81st | ) | 3 500 | Срібло 9 | 62.38% | 1,268 | 3,34 | 30d 6h 27m | |
82nd | mf | 3 495 | Золото 2 | 70.47% | 193 | 2,79 | 4d 7h 59m | |
83rd | PATARMARU | 3 494 | Платина 1 | 59.02% | 61 | 2,98 | 1d 13h 51m | |
84th | 001 | 3 492 | Платина 1 | 53.49% | 86 | 2,16 | 2d 3h 22m | |
85th | milk-drangon | 3 491 | Золото 1 | 60.22% | 1,262 | 2,43 | 30d 23h 48m | |
86th | ooof | 3 488 | Золото 6 | 66.67% | 69 | 3,28 | 1d 15h 58m | |
87th | menyaysya | 3 487 | Золото 1 | 59.16% | 1,332 | 2,75 | 29d 13h 16m | |
88th | EChuskar | 3 485 | Срібло 9 | 54.65% | 3,021 | 2,03 | 76d 11h 35m | |
89th | Xenon[CYRLIS] | 3 480 | Срібло 7 | 59.71% | 4,098 | 2,68 | 115d 20h 43m | |
90th | Do my best | 3 479 | Золото 1 | 59.91% | 1,060 | 2,01 | 26d 17h 50m | |
91st | 6739738051 | 3 473 | Срібло 9 | 64.82% | 1,262 | 2,63 | 33d 1h 26m | |
92nd | 正如鱼 | 3 473 | Золото 1 | 59.01% | 1,232 | 2,79 | 32d 0h 58m | |
93rd | 涵情脉脉 | 3 468 | Золото 9 | 62.79% | 43 | 2,44 | 1d 5h 9m | |
94th | 剑心! | 3 468 | Срібло 9 | 60.72% | 1,581 | 3,06 | 39d 8h 8m | |
95th | 小小园丁 | 3 463 | Срібло 9 | 55.21% | 2,507 | 2,26 | 66d 15h 57m | |
96th | hg | 3 457 | Золото 1 | 58.97% | 1,160 | 3,56 | 29d 10h 25m | |
97th | hahahahhah | 3 457 | Золото 2 | 56.68% | 808 | 2,23 | 18d 12h 25m | |
98th | 谈笑有白丁 | 3 456 | Срібло 9 | 83.49% | 109 | 5,23 | 2d 14h 9m | |
99th | 20投 | 3 455 | Срібло 9 | 57.62% | 1,890 | 2,57 | 45d 17h 1m | |
100th | 手脚刀都不用 | 3 453 | Золото 3 | 73.68% | 95 | 2,76 | 2d 12h 0m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення