Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 老八 | 3 829 | Золото 7 | 78.57% | 42 | 5,54 | 0d 23h 53m | |
2nd | 隔壁老王 | 3 531 | Золото 8 | 69.23% | 39 | 3,29 | 0d 23h 18m | |
3rd | подари мне на новый год любовь | 3 477 | Срібло 6 | 94.12% | 34 | 15,05 | 0d 16h 57m | |
4th | OFIKZZ | 3 370 | Срібло 5 | 95.00% | 60 | 11,35 | 1d 6h 40m | |
5th | Unstoppable | 3 364 | Срібло 5 | 94.44% | 72 | 9,30 | 1d 12h 23m | |
6th | Crayon | 3 352 | Срібло 9 | 84.44% | 45 | 5,80 | 1d 0h 28m | |
7th | 你们再不选我随机了啊 | 3 336 | Срібло 9 | 84.62% | 39 | 5,14 | 0d 21h 17m | |
8th | MONGOL ADUU | 3 327 | Срібло 6 | 94.44% | 36 | 9,81 | 0d 20h 38m | |
9th | ISRUAL | 3 324 | Золото 1 | 75.93% | 54 | 4,44 | 1d 6h 30m | |
10th | 给你飞起来! | 3 292 | Срібло 9 | 85.00% | 40 | 5,79 | 0d 23h 30m | |
11th | 洪兴山鸡 | 3 256 | Срібло 8 | 80.26% | 76 | 6,37 | 1d 21h 56m | |
12th | 来自南京路的传说 | 3 251 | Срібло 5 | 95.00% | 40 | 9,15 | 0d 20h 59m | |
13th | Weird | 3 247 | Золото 3 | 69.05% | 42 | 5,38 | 0d 22h 52m | |
14th | GentleMan | 3 212 | Срібло 9 | 81.25% | 32 | 5,96 | 0d 17h 47m | |
15th | 茯苓 | 3 206 | Срібло 6 | 96.97% | 33 | 4,52 | 0d 18h 21m | |
16th | Midoriya •Mode Faux 100% | 3 202 | Золото 3 | 64.86% | 74 | 4,07 | 1d 15h 25m | |
17th | GOGA SIGMA | 3 191 | Срібло 4 | 92.68% | 41 | 10,70 | 0d 20h 34m | |
18th | trump love china | 3 179 | Срібло 7 | 82.72% | 81 | 6,46 | 2d 2h 52m | |
19th | 旺旺 | 3 145 | Золото 3 | 64.29% | 70 | 3,78 | 1d 17h 19m | |
20th | Wexoble | 3 142 | Золото 1 | 72.31% | 65 | 3,99 | 1d 17h 13m | |
21st | che | 3 139 | Золото 1 | 73.33% | 30 | 4,15 | 0d 18h 1m | |
22nd | qqvertu | 3 135 | Срібло 8 | 80.00% | 70 | 4,18 | 1d 18h 18m | |
23rd | d1 singer | 3 133 | Срібло 9 | 77.78% | 36 | 6,51 | 0d 21h 37m | |
24th | ONE FOR ALL | 3 126 | Срібло 9 | 77.42% | 31 | 5,83 | 0d 18h 34m | |
25th | kez凯. | 3 123 | Срібло 9 | 75.71% | 70 | 4,64 | 1d 13h 59m | |
26th | Livell | 3 116 | Золото 1 | 72.34% | 47 | 4,87 | 1d 5h 3m | |
27th | Love Kez | 3 115 | Срібло 9 | 74.55% | 55 | 5,22 | 1d 7h 58m | |
28th | 烧盐柠檬 | 3 114 | Золото 1 | 71.43% | 35 | 3,96 | 0d 20h 31m | |
29th | 野怪清理大师 | 3 110 | Срібло 9 | 77.42% | 31 | 6,44 | 0d 18h 37m | |
30th | 321^^ | 3 110 | Срібло 9 | 75.00% | 48 | 5,98 | 1d 4h 27m | |
31st | EternalXSadness | 3 101 | Золото 1 | 68.97% | 87 | 4,25 | 1d 20h 45m | |
32nd | 教授(中文系) | 3 101 | Срібло 8 | 77.78% | 45 | 5,92 | 1d 3h 20m | |
33rd | 西伦敦第一帅 | 3 097 | Срібло 5 | 81.63% | 98 | 7,65 | 2d 16h 50m | |
34th | 灰色 | 3 091 | Золото 2 | 66.07% | 56 | 3,72 | 1d 7h 44m | |
35th | Breves-Pa | 3 088 | Срібло 6 | 87.88% | 33 | 5,63 | 0d 20h 15m | |
36th | 消失了 | 3 087 | Золото 1 | 70.69% | 58 | 4,17 | 1d 10h 22m | |
37th | MUTE ALL | 3 074 | Срібло 9 | 70.21% | 94 | 4,81 | 2d 14h 43m | |
38th | Abyss | 3 072 | Золото 1 | 71.88% | 32 | 3,61 | 0d 18h 3m | |
39th | bobo | 3 062 | Срібло 9 | 76.09% | 46 | 4,16 | 1d 5h 14m | |
40th | Black丶Wolf | 3 051 | Срібло 9 | 73.21% | 56 | 4,68 | 1d 11h 21m | |
41st | 萧瑟 | 3 051 | Золото 1 | 68.52% | 54 | 3,82 | 1d 8h 35m | |
42nd | 绝区零高手 | 3 050 | Срібло 9 | 75.56% | 45 | 3,73 | 1d 4h 29m | |
43rd | 逆生三重 | 3 038 | Золото 3 | 63.89% | 36 | 4,44 | 0d 19h 38m | |
44th | natoro | 3 035 | Срібло 8 | 78.79% | 33 | 4,22 | 0d 20h 13m | |
45th | 开摆 | 3 030 | Срібло 9 | 76.47% | 34 | 4,81 | 0d 23h 4m | |
46th | 不见 | 3 025 | Золото 3 | 64.52% | 31 | 4,95 | 0d 17h 11m | |
47th | 斯拉克对付你自有妙计 | 3 023 | Срібло 8 | 75.56% | 45 | 5,46 | 1d 3h 23m | |
48th | 精灵淡淡 | 3 022 | Золото 1 | 65.57% | 61 | 3,43 | 1d 12h 18m | |
49th | P_diddy_prime | 3 021 | Срібло 5 | 88.10% | 42 | 5,82 | 1d 4h 38m | |
50th | Vorbex | 3 021 | Срібло 7 | 83.33% | 30 | 4,40 | 0d 20h 6m | |
51st | APT!APT! | 3 014 | Золото 1 | 65.49% | 113 | 3,92 | 2d 21h 50m | |
52nd | Ашот Повершот | 3 007 | Срібло 8 | 72.94% | 85 | 4,18 | 2d 1h 21m | |
53rd | Dop4 | 3 002 | Срібло 8 | 77.42% | 31 | 6,15 | 0d 19h 23m | |
54th | 天才是见我的门槛 | 3 000 | Золото 3 | 60.66% | 61 | 3,85 | 1d 12h 38m | |
55th | afdafsa | 2 998 | Срібло 7 | 75.86% | 58 | 6,32 | 1d 8h 43m | |
56th | 少爷想打游戏却被逮捕 | 2 993 | Срібло 8 | 75.76% | 33 | 5,83 | 0d 19h 54m | |
57th | honored one | 2 986 | Срібло 6 | 80.65% | 31 | 7,03 | 0d 18h 4m | |
58th | サンラク | 2 985 | Золото 1 | 68.75% | 48 | 4,36 | 1d 3h 31m | |
59th | чиловый парень | 2 984 | Срібло 5 | 85.29% | 34 | 5,95 | 0d 17h 59m | |
60th | 12kr52jtwgw | 2 982 | Золото 1 | 71.05% | 38 | 4,56 | 0d 23h 25m | |
61st | bzh2 | 2 979 | Срібло 8 | 68.69% | 99 | 6,91 | 0d 14h 13m | |
62nd | 莽 | 2 977 | Срібло 7 | 79.63% | 54 | 3,93 | 1d 11h 17m | |
63rd | bloodvoodoo | 2 975 | Срібло 9 | 73.53% | 34 | 3,48 | 0d 19h 48m | |
64th | REAPER | 2 973 | Золото 1 | 70.45% | 44 | 4,32 | 1d 4h 6m | |
65th | Msettra | 2 970 | Срібло 9 | 75.00% | 36 | 3,62 | 0d 23h 9m | |
66th | 王莽篡汉 | 2 970 | Срібло 8 | 73.68% | 57 | 4,02 | 1d 7h 52m | |
67th | T H E B A T H | 2 967 | Срібло 7 | 73.97% | 73 | 4,24 | 2d 2h 31m | |
68th | 莲都小霸王 | 2 966 | Срібло 9 | 72.73% | 33 | 5,39 | 0d 20h 55m | |
69th | 颤颤巍巍复登台 | 2 962 | Срібло 9 | 70.83% | 48 | 4,13 | 1d 7h 57m | |
70th | 李真棒 | 2 961 | Срібло 8 | 72.88% | 59 | 4,11 | 1d 11h 57m | |
71st | 夜凯 | 2 954 | Срібло 8 | 76.67% | 30 | 5,38 | 0d 18h 9m | |
72nd | Ggsnore | 2 944 | Срібло 7 | 77.08% | 48 | 4,71 | 1d 7h 20m | |
73rd | kikyo | 2 943 | Срібло 8 | 74.42% | 43 | 4,11 | 1d 2h 53m | |
74th | 芝士雪豹 | 2 942 | Срібло 7 | 78.95% | 38 | 3,10 | 0d 23h 42m | |
75th | 伊克特·利爪的矮人朋友 | 2 939 | Срібло 8 | 67.29% | 107 | 4,18 | 2d 20h 5m | |
76th | D | 2 937 | Золото 2 | 60.00% | 65 | 4,90 | 1d 12h 32m | |
77th | s1mp | 2 936 | Золото 1 | 64.63% | 82 | 3,93 | 1d 22h 11m | |
78th | 最爱吃兽奶 | 2 932 | Срібло 8 | 71.43% | 49 | 4,52 | 1d 6h 11m | |
79th | 传奇终结究极炸弹 | 2 930 | Золото 1 | 58.70% | 92 | 7,71 | 2d 11h 54m | |
80th | Bot👾 | 2 929 | Золото 3 | 60.42% | 48 | 3,26 | 1d 2h 56m | |
81st | Piolo Damugan | 2 924 | Золото 1 | 69.70% | 33 | 3,99 | 0d 19h 57m | |
82nd | Minamiya | 2 922 | Золото 2 | 64.71% | 34 | 4,04 | 0d 19h 18m | |
83rd | 林2鸟王 | 2 916 | Срібло 9 | 71.43% | 35 | 5,17 | 0d 22h 35m | |
84th | 双头龙和蓝胖恋爱了 | 2 914 | Золото 1 | 57.98% | 119 | 2,98 | 2d 23h 39m | |
85th | One | 2 911 | Срібло 8 | 74.36% | 39 | 4,45 | 1d 0h 11m | |
86th | -> | 2 911 | Срібло 7 | 76.32% | 38 | 3,85 | 0d 22h 9m | |
87th | ed | 2 910 | Срібло 8 | 70.97% | 62 | 4,29 | 1d 19h 6m | |
88th | 秋 | 2 910 | Срібло 9 | 73.33% | 30 | 3,46 | 0d 18h 15m | |
89th | ethanaeloliver1713 | 2 909 | Срібло 6 | 78.72% | 47 | 4,52 | 1d 2h 31m | |
90th | я ущемляю женщин | 2 906 | Срібло 5 | 79.31% | 58 | 6,25 | 1d 8h 53m | |
91st | MongJi | 2 905 | Срібло 8 | 72.09% | 43 | 5,04 | 1d 3h 19m | |
92nd | Гандольер | 2 899 | Срібло 4 | 86.67% | 30 | 6,37 | 0d 20h 5m | |
93rd | 晋绥军358团团长楚云飞 | 2 899 | Золото 1 | 62.50% | 48 | 4,21 | 1d 5h 30m | |
94th | Демон Лапласа | 2 899 | Золото 1 | 61.22% | 98 | 4,08 | 2d 4h 22m | |
95th | 长岛冰茶 | 2 898 | Золото 1 | 66.67% | 33 | 4,19 | 0d 19h 12m | |
96th | VeraLi | 2 895 | Срібло 9 | 69.44% | 36 | 4,73 | 0d 22h 34m | |
97th | 别干我队友,干我! | 2 893 | Золото 1 | 67.57% | 37 | 4,47 | 0d 23h 31m | |
98th | Uninstall after Divine | 2 892 | Срібло 8 | 73.33% | 30 | 4,13 | 0d 17h 53m | |
99th | whatever | 2 892 | Золото 1 | 63.64% | 77 | 3,71 | 2d 0h 58m | |
100th | ГОЙДА | 2 889 | Срібло 5 | 83.87% | 31 | 5,36 | 0d 17h 8m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення