Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 库赞 | 5 345 | Діамант 3 | 60.70% | 341 | 5,02 | 9d 19h 35m | |
2nd | Spartacus | 4 907 | Платина 7 | 60.82% | 342 | 4,17 | 9d 0h 43m | |
3rd | Your Lie in April | 4 833 | Діамант 8 | 52.99% | 134 | 2,78 | 3d 11h 57m | |
4th | gg wp | 4 755 | Платина 9 | 62.16% | 74 | 5,29 | 1d 23h 25m | |
5th | Argoniur | 4 653 | Платина 9 | 54.33% | 127 | 4,31 | 3d 7h 51m | |
6th | Aurelie | 4 610 | Платина 7 | 65.00% | 80 | 5,68 | 2d 6h 48m | |
7th | ~ | 4 574 | Платина 7 | 66.67% | 48 | 4,14 | 1d 7h 48m | |
8th | Harry | 4 549 | Платина 5 | 73.47% | 49 | 6,19 | 1d 6h 47m | |
9th | VARAZSLOO | 4 539 | Платина 7 | 54.22% | 225 | 2,91 | 5d 20h 8m | |
10th | heal... no, kill me | 4 520 | Платина 8 | 65.12% | 43 | 4,14 | 1d 1h 34m | |
11th | vladiag | 4 505 | Платина 8 | 56.76% | 111 | 3,45 | 2d 23h 38m | |
12th | Dark Saru | 4 393 | Платина 6 | 51.74% | 230 | 3,36 | 6d 3h 17m | |
13th | SpeC | 4 357 | Діамант 1 | 54.17% | 48 | 3,26 | 1d 8h 16m | |
14th | Der morgen danach | 4 328 | Платина 3 | 66.30% | 92 | 5,16 | 2d 5h 31m | |
15th | seren1ty雨 | 4 252 | Платина 3 | 68.25% | 63 | 6,14 | 1d 16h 26m | |
16th | Jessica | 4 242 | Платина 1 | 77.19% | 57 | 4,77 | 1d 16h 53m | |
17th | Blaackzin | 4 239 | Платина 6 | 56.32% | 87 | 4,48 | 2d 6h 19m | |
18th | pos 1 or gg | 4 223 | Платина 1 | 80.65% | 62 | 5,94 | 1d 12h 58m | |
19th | nobody | 4 203 | Платина 2 | 51.82% | 523 | 3,04 | 14d 4h 6m | |
20th | ? | 4 145 | Платина 9 | 50.00% | 46 | 3,82 | 1d 5h 59m | |
21st | Tiko | 4 101 | Платина 6 | 58.70% | 46 | 3,51 | 1d 6h 14m | |
22nd | 投出闪光弹 | 4 098 | Платина 5 | 63.64% | 33 | 3,65 | 0d 21h 20m | |
23rd | 逆天改命 | 4 087 | Платина 4 | 54.14% | 133 | 4,11 | 3d 15h 27m | |
24th | Tamako | 4 077 | Платина 2 | 74.19% | 31 | 6,21 | 0d 19h 57m | |
25th | САМОЛЕТ РАЗВЕДЧИ | 4 065 | Платина 6 | 54.55% | 66 | 3,22 | 1d 17h 7m | |
26th | riziqq | 4 010 | Платина 4 | 62.79% | 43 | 4,47 | 1d 2h 7m | |
27th | Teraindex | 3 986 | Платина 5 | 58.97% | 39 | 5,22 | 1d 3h 49m | |
28th | Easy | 3 962 | Платина 4 | 57.89% | 57 | 3,47 | 1d 15h 35m | |
29th | 别问问就买号 | 3 959 | Діамант 6 | 42.86% | 35 | 3,60 | 0d 22h 43m | |
30th | SMILE | 3 956 | Платина 4 | 60.00% | 40 | 4,27 | 1d 3h 41m | |
31st | idkwhatimdoing | 3 949 | Платина 4 | 60.98% | 41 | 4,67 | 1d 3h 25m | |
32nd | KINGKONG | 3 938 | Діамант 1 | 40.79% | 76 | 3,31 | 1d 22h 29m | |
33rd | 颜慢慢 | 3 924 | Платина 4 | 57.45% | 47 | 4,49 | 1d 4h 56m | |
34th | BlackJohnson | 3 900 | Діамант 6 | 41.03% | 39 | 2,90 | 1d 2h 52m | |
35th | mishatheslayer | 3 879 | Платина 3 | 51.54% | 130 | 4,02 | 3d 13h 59m | |
36th | 💔 Chzn 我爱你 🖤 | 3 874 | Золото 6 | 61.11% | 468 | 4,77 | 11d 4h 32m | |
37th | Kerokero | 3 864 | Платина 6 | 50.98% | 51 | 3,15 | 1d 9h 59m | |
38th | Гриб-мечник | 3 860 | Платина 1 | 56.60% | 212 | 4,88 | 5d 20h 35m | |
39th | $uicide gØd | 3 852 | Платина 4 | 58.70% | 46 | 3,16 | 1d 6h 28m | |
40th | seth | 3 850 | Платина 1 | 64.10% | 78 | 4,30 | 2d 3h 37m | |
41st | OniWithMe | 3 846 | Платина 2 | 65.63% | 32 | 3,50 | 0d 21h 7m | |
42nd | 鱼塘选手 | 3 843 | Платина 8 | 47.22% | 36 | 3,21 | 0d 23h 8m | |
43rd | [TSC]iTrueStyleCreW | 3 835 | Платина 4 | 54.12% | 85 | 2,46 | 2d 8h 50m | |
44th | 1or3 | 3 834 | Золото 2 | 57.74% | 1,770 | 5,11 | 45d 0h 45m | |
45th | Twinky | 3 833 | Платина 2 | 61.70% | 47 | 3,72 | 1d 6h 57m | |
46th | Just ROTP | 3 832 | Платина 6 | 52.50% | 40 | 3,49 | 1d 4h 23m | |
47th | 独断万古荒天帝 | 3 830 | Платина 5 | 50.00% | 84 | 3,23 | 2d 8h 36m | |
48th | 咿咿呀呀 | 3 810 | Платина 6 | 51.61% | 31 | 4,24 | 0d 19h 32m | |
49th | Privet) | 3 807 | Платина 3 | 50.40% | 125 | 3,62 | 3d 1h 23m | |
50th | viscarree | 3 792 | Платина 2 | 62.86% | 35 | 4,51 | 0d 21h 33m | |
51st | Badkar | 3 791 | Платина 4 | 54.35% | 46 | 2,88 | 1d 8h 4m | |
52nd | 来!打死我! | 3 789 | Платина 8 | 45.95% | 37 | 3,89 | 1d 2h 26m | |
53rd | 一身正气 | 3 783 | Платина 1 | 70.59% | 34 | 3,69 | 0d 20h 18m | |
54th | Zkb | 3 783 | Платина 2 | 54.10% | 122 | 3,03 | 3d 6h 27m | |
55th | 冰殇 | 3 779 | Золото 2 | 58.66% | 1,841 | 3,73 | 46d 12h 6m | |
56th | TOP | 3 774 | Платина 1 | 68.75% | 32 | 4,70 | 0d 22h 39m | |
57th | zneel | 3 773 | Платина 3 | 56.25% | 64 | 4,43 | 1d 15h 33m | |
58th | Villain | 3 767 | Золото 1 | 84.86% | 185 | 6,98 | 4d 10h 49m | |
59th | S1mbiozzzzz?! | 3 766 | Платина 1 | 54.09% | 159 | 3,69 | 4d 2h 50m | |
60th | KoLbIBAH | 3 762 | Золото 8 | 64.96% | 137 | 4,21 | 3d 13h 41m | |
61st | Tommy Hilfingerbang | 3 759 | Платина 2 | 57.63% | 59 | 4,29 | 1d 15h 46m | |
62nd | AROK | 3 740 | Платина 1 | 62.50% | 48 | 3,55 | 1d 9h 18m | |
63rd | xulingtian | 3 732 | Платина 1 | 57.27% | 110 | 3,60 | 3d 2h 0m | |
64th | ranz- | 3 726 | Платина 6 | 48.57% | 35 | 4,18 | 1d 0h 54m | |
65th | 恩希玛 | 3 723 | Платина 1 | 47.99% | 273 | 3,48 | 7d 2h 20m | |
66th | Scythe | 3 723 | Платина 5 | 53.13% | 32 | 4,88 | 0d 20h 38m | |
67th | soca | 3 702 | Платина 6 | 47.27% | 55 | 2,40 | 1d 7h 31m | |
68th | ROME | 3 690 | Платина 6 | 44.87% | 78 | 2,52 | 2d 4h 47m | |
69th | Vincent | 3 667 | Платина 5 | 51.61% | 31 | 4,36 | 0d 21h 7m | |
70th | Granara | 3 664 | Золото 6 | 54.37% | 675 | 3,47 | 16d 22h 47m | |
71st | S/ | 3 664 | Платина 4 | 53.13% | 32 | 4,90 | 0d 20h 6m | |
72nd | 银河街の噩梦 | 3 664 | Золото 1 | 65.88% | 809 | 4,91 | 21d 12h 16m | |
73rd | using brain enjouer | 3 664 | Платина 2 | 55.22% | 67 | 4,65 | 1d 20h 14m | |
74th | GHonce | 3 658 | Платина 3 | 45.56% | 169 | 2,01 | 4d 13h 6m | |
75th | 划仔 | 3 656 | Платина 1 | 59.62% | 52 | 6,38 | 1d 11h 7m | |
76th | leeo | 3 651 | Платина 2 | 54.17% | 72 | 2,76 | 1d 23h 27m | |
77th | 稍逊风骚` | 3 636 | Золото 3 | 81.25% | 48 | 6,42 | 1d 4h 57m | |
78th | Fantasia | 3 625 | Золото 3 | 60.39% | 467 | 6,07 | 12d 3h 49m | |
79th | 活猪 | 3 622 | Золото 4 | 70.40% | 125 | 6,13 | 3d 3h 31m | |
80th | AGR_爆SEED | 3 619 | Золото 2 | 58.68% | 1,002 | 4,95 | 26d 2h 4m | |
81st | I think I spider | 3 593 | Платина 3 | 52.24% | 67 | 2,32 | 1d 22h 59m | |
82nd | Big wave | 3 592 | Золото 2 | 60.28% | 632 | 5,61 | 16d 12h 7m | |
83rd | Bondo | 3 591 | Платина 2 | 56.25% | 48 | 4,31 | 1d 5h 9m | |
84th | Tangled | 3 588 | Золото 9 | 56.58% | 152 | 4,42 | 4d 8h 8m | |
85th | Donky | 3 584 | Платина 1 | 59.09% | 44 | 3,08 | 1d 3h 25m | |
86th | OG.N0tial | 3 578 | Платина 1 | 60.98% | 41 | 3,78 | 1d 1h 48m | |
87th | dyrachyo | 3 575 | Платина 4 | 51.35% | 37 | 4,17 | 1d 0h 50m | |
88th | ryaNk^ | 3 573 | Золото 1 | 55.90% | 2,093 | 5,27 | 52d 21h 27m | |
89th | PWNReloaded | 3 571 | Платина 1 | 56.84% | 95 | 4,34 | 2d 17h 3m | |
90th | Zizou | 3 566 | Платина 5 | 44.83% | 58 | 3,98 | 1d 13h 42m | |
91st | P_JiT.K♠ | 3 560 | Золото 1 | 56.12% | 1,356 | 4,94 | 35d 2h 48m | |
92nd | XG.Ghost | 3 560 | Золото 4 | 56.70% | 582 | 5,05 | 14d 5h 51m | |
93rd | ♥Eternal love ♥ 6904 | 3 560 | Платина 4 | 47.73% | 44 | 4,48 | 1d 4h 39m | |
94th | Amber | 3 558 | Золото 7 | 58.06% | 186 | 3,97 | 4d 15h 29m | |
95th | Athur is back | 3 554 | Золото 4 | 64.97% | 197 | 5,87 | 5d 2h 29m | |
96th | The King Of The Party | 3 554 | Платина 3 | 50.00% | 68 | 3,44 | 1d 21h 1m | |
97th | 被动哥 | 3 549 | Платина 2 | 56.25% | 32 | 3,17 | 0d 21h 24m | |
98th | KeepInYoung | 3 543 | Платина 2 | 55.32% | 47 | 4,50 | 1d 7h 48m | |
99th | jakols cheng | 3 536 | Срібло 9 | 56.30% | 2,753 | 4,26 | 74d 8h 29m | |
100th | xxr | 3 519 | Золото 3 | 70.34% | 118 | 6,25 | 3d 3h 50m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення