Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6 199 | Професійний 7 | 54.07% | 344 | 4,66 | 8d 7h 18m | |
2nd | AriGold | 5 383 | Діамант 7 | 56.98% | 451 | 3,40 | 11d 17h 5m | |
3rd | Fenrir | 5 102 | Діамант 2 | 62.09% | 182 | 3,25 | 4d 14h 29m | |
4th | Brave | 5 092 | Діамант 1 | 52.20% | 523 | 3,03 | 15d 7h 38m | |
5th | SchokoBaer | 5 062 | Діамант 6 | 57.67% | 163 | 4,33 | 4d 13h 16m | |
6th | strangers again | 5 002 | Діамант 8 | 55.70% | 149 | 3,86 | 4d 0h 10m | |
7th | Roronoa Zoro | 4 999 | Діамант 2 | 59.54% | 173 | 3,02 | 4d 22h 38m | |
8th | Frozengoat | 4 961 | Діамант 3 | 59.38% | 128 | 4,62 | 3d 7h 5m | |
9th | TIBU:C volvio | 4 954 | Платина 7 | 58.04% | 479 | 3,53 | 11d 16h 49m | |
10th | d1k4rcool2 | 4 915 | Діамант 4 | 68.18% | 44 | 4,14 | 1d 7h 43m | |
11th | Mr.Simple | 4 862 | Діамант 5 | 56.56% | 122 | 3,65 | 3d 12h 4m | |
12th | ViewingParrot | 4 860 | Платина 6 | 55.45% | 615 | 4,60 | 16d 16h 21m | |
13th | 123321456654 | 4 849 | Платина 9 | 57.06% | 163 | 4,12 | 4d 17h 37m | |
14th | Your Majesty 秋の王 | 4 808 | Платина 9 | 62.50% | 80 | 4,73 | 2d 6h 52m | |
15th | 怒草台湾狗 | 4 806 | Діамант 1 | 54.30% | 186 | 3,86 | 5d 8h 39m | |
16th | SWEET LIKE FANTA | 4 774 | Платина 8 | 55.45% | 303 | 3,13 | 8d 11h 19m | |
17th | LSH_MY | 4 750 | Діамант 3 | 61.70% | 47 | 4,92 | 1d 5h 19m | |
18th | HaSu- | 4 746 | Діамант 3 | 54.63% | 108 | 4,93 | 3d 0h 38m | |
19th | goblin wizard | 4 737 | Платина 7 | 52.10% | 453 | 4,01 | 12d 3h 3m | |
20th | BluFF_Oo | 4 703 | Діамант 4 | 56.34% | 71 | 4,37 | 1d 19h 58m | |
21st | rzrv | 4 687 | Платина 9 | 57.89% | 133 | 2,37 | 3d 8h 56m | |
22nd | wokawoka | 4 685 | Діамант 3 | 53.64% | 110 | 3,72 | 3d 8h 56m | |
23rd | CGun | 4 645 | Платина 8 | 65.15% | 66 | 2,98 | 1d 19h 2m | |
24th | 你挂很明显死妈还爱演 | 4 602 | Платина 6 | 54.46% | 325 | 3,67 | 9d 1h 45m | |
25th | ... | 4 593 | Діамант 10 | 50.70% | 71 | 3,30 | 2d 0h 41m | |
26th | Cassandra | 4 591 | Платина 8 | 51.17% | 213 | 6,06 | 6d 6h 17m | |
27th | PEMBURUMONYET | 4 584 | Платина 9 | 61.54% | 65 | 3,06 | 1d 20h 13m | |
28th | saxofón verde | 4 581 | Платина 5 | 54.10% | 451 | 3,84 | 12d 13h 59m | |
29th | aengker | 4 561 | Платина 8 | 65.71% | 35 | 4,13 | 0d 23h 25m | |
30th | 玖声2005 | 4 552 | Платина 9 | 55.91% | 93 | 3,24 | 2d 15h 46m | |
31st | 約翰萊斯利 | 4 540 | Платина 9 | 52.63% | 114 | 3,26 | 3d 8h 34m | |
32nd | ~P3RF3CT 3NDiNG~ | 4 540 | Платина 4 | 51.37% | 658 | 3,83 | 19d 13h 54m | |
33rd | 想躺着赢 | 4 511 | Діамант 1 | 59.52% | 42 | 3,09 | 1d 5h 57m | |
34th | 老档易撞 | 4 500 | Діамант 5 | 54.17% | 48 | 3,90 | 1d 9h 48m | |
35th | will be back Aug,31,2019 glhf | 4 493 | Платина 3 | 55.56% | 603 | 2,83 | 17d 7h 30m | |
36th | vv | 4 490 | Платина 7 | 60.20% | 98 | 3,43 | 2d 18h 42m | |
37th | Come what may | 4 480 | Платина 8 | 53.59% | 153 | 3,41 | 4d 11h 13m | |
38th | 是我让你难受 | 4 470 | Платина 9 | 58.70% | 46 | 4,39 | 1d 6h 18m | |
39th | 123 | 4 467 | Платина 8 | 58.46% | 65 | 3,42 | 1d 21h 21m | |
40th | 알의 | 4 467 | Платина 6 | 61.79% | 123 | 3,45 | 3d 16h 59m | |
41st | MeHaaa... | 4 425 | Платина 6 | 52.99% | 234 | 2,66 | 6d 11h 7m | |
42nd | killjoy | 4 423 | Платина 3 | 55.43% | 552 | 2,93 | 14d 20h 16m | |
43rd | 戒骄戒躁 | 4 416 | Платина 4 | 57.38% | 244 | 4,02 | 7d 5h 28m | |
44th | Good Soul < | 4 393 | Діамант 3 | 53.66% | 41 | 3,57 | 1d 4h 14m | |
45th | Sceadufaex | 4 386 | Платина 7 | 60.81% | 74 | 3,27 | 2d 0h 29m | |
46th | < blank > | 4 381 | Платина 7 | 64.29% | 42 | 3,77 | 1d 6h 52m | |
47th | RR | 4 366 | Платина 5 | 67.74% | 62 | 4,55 | 1d 15h 12m | |
48th | § | 4 356 | Платина 9 | 52.38% | 63 | 5,14 | 1d 19h 10m | |
49th | PewPew | 4 342 | Діамант 6 | 48.98% | 49 | 4,28 | 1d 12h 24m | |
50th | XDXD | 4 316 | Платина 7 | 59.57% | 47 | 3,90 | 1d 8h 47m | |
51st | 快乐星球 | 4 313 | Платина 5 | 60.58% | 104 | 3,93 | 2d 20h 38m | |
52nd | Dul Bırakan | 4 309 | Платина 3 | 58.74% | 286 | 3,34 | 7d 22h 18m | |
53rd | Betta | 4 307 | Платина 5 | 65.96% | 47 | 3,60 | 1d 6h 32m | |
54th | sRage | 4 293 | Діамант 8 | 43.59% | 78 | 3,88 | 2d 6h 50m | |
55th | Soya | 4 292 | Діамант 1 | 45.69% | 116 | 3,26 | 3d 7h 10m | |
56th | Wonderful♥ | 4 287 | Платина 2 | 53.06% | 571 | 4,11 | 16d 9h 31m | |
57th | PM | 4 267 | Платина 9 | 54.00% | 50 | 2,81 | 1d 8h 41m | |
58th | 仲达 | 4 263 | Платина 7 | 52.04% | 98 | 3,80 | 2d 17h 27m | |
59th | ❤♥恬 | 4 253 | Платина 4 | 53.21% | 265 | 3,88 | 7d 21h 56m | |
60th | [•SDR•] Maschenny | 4 240 | Платина 9 | 52.73% | 55 | 3,73 | 1d 12h 50m | |
61st | Karkysha | 4 227 | Платина 6 | 56.19% | 105 | 2,33 | 3d 1h 48m | |
62nd | MattHorner | 4 227 | Платина 6 | 55.75% | 113 | 2,99 | 3d 3h 39m | |
63rd | 阿神 | 4 209 | Платина 3 | 60.54% | 147 | 3,99 | 4d 8h 9m | |
64th | XD | 4 208 | Платина 4 | 53.28% | 274 | 2,90 | 7d 17h 44m | |
65th | TOTORO | 4 204 | Платина 1 | 53.85% | 960 | 3,04 | 28d 4h 16m | |
66th | Marline | 4 187 | Платина 5 | 58.65% | 104 | 3,07 | 3d 2h 21m | |
67th | kugou | 4 185 | Платина 7 | 59.38% | 32 | 4,54 | 0d 22h 3m | |
68th | IceIceWater.Shiso | 4 179 | Платина 3 | 67.74% | 62 | 3,81 | 1d 16h 48m | |
69th | enenen | 4 172 | Платина 6 | 57.81% | 64 | 3,87 | 1d 18h 51m | |
70th | Amazing | 4 151 | Платина 1 | 58.89% | 613 | 3,61 | 16d 23h 49m | |
71st | Momoring | 4 150 | Платина 1 | 54.75% | 495 | 4,78 | 13d 16h 50m | |
72nd | TT1 | 4 149 | Платина 3 | 58.45% | 142 | 3,91 | 3d 23h 12m | |
73rd | The Difference Between Us | 4 138 | Платина 5 | 56.98% | 86 | 3,61 | 2d 6h 59m | |
74th | TAE TAE | 4 133 | Платина 5 | 53.19% | 141 | 3,76 | 4d 7h 33m | |
75th | PSG.HQD.СНЮС | 4 133 | Платина 3 | 68.00% | 50 | 4,24 | 1d 11h 37m | |
76th | g rmk | 4 124 | Платина 3 | 54.18% | 299 | 2,84 | 8d 5h 5m | |
77th | Danibut | 4 114 | Платина 5 | 56.06% | 66 | 4,86 | 1d 23h 7m | |
78th | abang malas | 4 113 | Платина 3 | 55.56% | 243 | 3,10 | 7d 4h 34m | |
79th | 机智如我 | 4 110 | Платина 3 | 55.76% | 217 | 2,60 | 6d 5h 14m | |
80th | HornyPotato | 4 109 | Платина 9 | 48.21% | 56 | 2,92 | 1d 14h 14m | |
81st | УБИЙЦАТЕНТАСЬЕНА | 4 103 | Платина 6 | 61.29% | 31 | 4,16 | 0d 18h 58m | |
82nd | Standing 69 | 4 097 | Платина 1 | 58.40% | 262 | 5,06 | 7d 18h 17m | |
83rd | ꨄ小医仙姐姐ꨄ | 4 091 | Платина 4 | 55.33% | 150 | 3,79 | 3d 23h 13m | |
84th | MO | 4 086 | Платина 1 | 59.02% | 327 | 3,25 | 8d 9h 27m | |
85th | Yi | 4 085 | Платина 4 | 51.74% | 230 | 3,80 | 6d 19h 59m | |
86th | 闭麦听歌1喷9 | 4 075 | Платина 6 | 57.50% | 40 | 4,27 | 1d 1h 4m | |
87th | Rena | 4 068 | Платина 8 | 50.00% | 56 | 2,80 | 1d 16h 5m | |
88th | jarr0d | 4 060 | Платина 1 | 68.13% | 91 | 3,35 | 2d 14h 54m | |
89th | с прищепкой на носу | 4 037 | Платина 2 | 58.45% | 142 | 3,91 | 3d 20h 13m | |
90th | blaZer | 4 036 | Платина 5 | 58.54% | 41 | 4,26 | 1d 4h 17m | |
91st | KuroKuMo | 4 030 | Платина 7 | 52.08% | 48 | 4,04 | 1d 9h 3m | |
92nd | 温柔男人像海洋 | 4 026 | Платина 4 | 60.00% | 60 | 3,57 | 1d 17h 4m | |
93rd | 寒酥。 | 4 015 | Платина 2 | 61.06% | 113 | 3,98 | 2d 23h 58m | |
94th | 肥肥 | 4 009 | Платина 7 | 48.08% | 104 | 3,14 | 2d 21h 1m | |
95th | 17 | 4 003 | Платина 4 | 48.92% | 231 | 3,85 | 6d 5h 10m | |
96th | Effies Bubby | 4 002 | Платина 4 | 58.62% | 58 | 3,57 | 1d 16h 25m | |
97th | la fee verte | 3 996 | Золото 9 | 55.46% | 595 | 3,44 | 16d 11h 55m | |
98th | COLA | 3 991 | Платина 2 | 63.01% | 73 | 3,37 | 2d 5h 0m | |
99th | Billy Nogami | 3 977 | Платина 3 | 62.07% | 58 | 2,95 | 1d 13h 58m | |
100th | 不忙 | 3 975 | Платина 3 | 55.47% | 128 | 3,00 | 3d 13h 15m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення