Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5 832 | Професійний 5 | 62.71% | 118 | 3,71 | 2d 19h 31m | |
2nd | 锄地狂魔高育良 | 5 455 | Діамант 8 | 54.30% | 582 | 4,36 | 16d 1h 45m | |
3rd | Лучший друг твоих подруг | 5 254 | Платина 9 | 54.32% | 856 | 3,20 | 24d 16h 10m | |
4th | NO FEI3 CHALLENGE 2/99 | 5 173 | Діамант 6 | 59.51% | 205 | 3,58 | 5d 16h 36m | |
5th | the lord and savior | 5 161 | Платина 9 | 66.82% | 217 | 3,73 | 5d 21h 33m | |
6th | GHonce | 5 033 | Платина 9 | 62.64% | 182 | 2,93 | 5d 8h 39m | |
7th | 可无语了 | 4 873 | Платина 9 | 62.33% | 146 | 3,69 | 4d 6h 20m | |
8th | 乌拉乌拉 | 4 805 | Діамант 7 | 64.52% | 31 | 4,04 | 0d 22h 12m | |
9th | nani? | 4 710 | Платина 7 | 61.50% | 187 | 3,55 | 4d 23h 34m | |
10th | 肖邦扯卵弹 | 4 688 | Платина 5 | 58.22% | 493 | 3,38 | 13d 17h 55m | |
11th | Gnksss | 4 683 | Діамант 1 | 59.68% | 62 | 4,26 | 1d 15h 53m | |
12th | 颜沫初秋 | 4 625 | Платина 8 | 66.10% | 59 | 3,69 | 1d 15h 23m | |
13th | lag | 4 587 | Платина 7 | 65.63% | 64 | 4,24 | 1d 18h 41m | |
14th | 别问问就买号 | 4 585 | Діамант 10 | 48.42% | 95 | 3,08 | 2d 14h 8m | |
15th | [TSC]iTrueStyleCreW | 4 579 | Платина 6 | 62.99% | 154 | 2,57 | 4d 6h 33m | |
16th | No Party | 4 557 | Платина 6 | 57.81% | 256 | 2,99 | 6d 15h 4m | |
17th | 1.0 | 4 557 | Платина 6 | 68.06% | 72 | 4,20 | 1d 23h 57m | |
18th | Mr.RainDrop | 4 472 | Платина 7 | 53.59% | 153 | 3,77 | 4d 3h 18m | |
19th | KingZ | 4 472 | Платина 9 | 55.06% | 89 | 3,43 | 2d 9h 22m | |
20th | 123 | 4 458 | Платина 8 | 54.64% | 97 | 3,20 | 2d 16h 22m | |
21st | Ragnar | 4 449 | Діамант 6 | 50.85% | 59 | 3,43 | 1d 9h 15m | |
22nd | Мангальщик | 4 429 | Платина 7 | 65.12% | 43 | 3,54 | 1d 5h 56m | |
23rd | 213 | 4 421 | Діамант 8 | 48.39% | 62 | 3,18 | 1d 17h 49m | |
24th | ....... | 4 405 | Платина 7 | 63.04% | 46 | 3,22 | 1d 5h 28m | |
25th | Bolganone | 4 386 | Платина 6 | 59.18% | 98 | 4,20 | 2d 20h 30m | |
26th | 迪法师 | 4 377 | Платина 6 | 55.47% | 128 | 4,07 | 3d 12h 55m | |
27th | 小蛇一起飞 | 4 364 | Платина 8 | 60.00% | 40 | 2,95 | 1d 4h 37m | |
28th | 永远的PG宝宝 | 4 325 | Платина 4 | 70.00% | 40 | 5,39 | 1d 3h 16m | |
29th | агент | 4 323 | Діамант 2 | 50.88% | 57 | 2,66 | 1d 13h 20m | |
30th | liangx | 4 303 | Платина 6 | 59.72% | 72 | 4,53 | 2d 1h 29m | |
31st | ebob | 4 288 | Платина 3 | 57.96% | 226 | 3,78 | 6d 3h 39m | |
32nd | 👻 | 4 285 | Платина 5 | 62.69% | 67 | 3,06 | 1d 16h 59m | |
33rd | ReumaGuffa | 4 285 | Платина 1 | 65.82% | 392 | 3,21 | 10d 21h 50m | |
34th | Pingvin | 4 275 | Платина 7 | 60.53% | 38 | 2,75 | 1d 0h 5m | |
35th | La Rata Rusa | 4 275 | Платина 2 | 55.81% | 525 | 3,19 | 15d 1h 25m | |
36th | Kmd.yubs | 4 266 | Платина 1 | 63.99% | 286 | 3,32 | 7d 19h 49m | |
37th | 我是坑货 | 4 264 | Платина 4 | 69.77% | 43 | 4,34 | 1d 4h 5m | |
38th | KEKW | 4 261 | Платина 5 | 53.85% | 169 | 4,01 | 4d 19h 0m | |
39th | 重拾信仰 | 4 253 | Платина 4 | 71.43% | 35 | 5,29 | 1d 0h 15m | |
40th | Metallica-Neca | 4 247 | Платина 9 | 51.92% | 52 | 3,40 | 1d 11h 3m | |
41st | Rimid | 4 228 | Платина 6 | 60.56% | 71 | 2,40 | 2d 0h 35m | |
42nd | Matador ʞch4 Ↄhibola de 16 | 4 207 | Платина 4 | 65.45% | 55 | 2,96 | 1d 12h 33m | |
43rd | tv/misspeace | 4 201 | Платина 6 | 63.33% | 30 | 3,50 | 0d 20h 5m | |
44th | Hide on bush | 4 193 | Платина 4 | 69.05% | 42 | 4,28 | 1d 5h 5m | |
45th | САМОЛЕТ РАЗВЕДЧИ | 4 191 | Платина 6 | 55.91% | 93 | 3,10 | 2d 13h 2m | |
46th | KingRumoruka | 4 182 | Платина 7 | 61.11% | 36 | 2,59 | 0d 23h 21m | |
47th | maradona | 4 160 | Платина 3 | 71.79% | 39 | 3,28 | 1d 1h 49m | |
48th | MIKANG | 4 160 | Діамант 2 | 48.78% | 41 | 3,28 | 1d 4h 47m | |
49th | K1 | 4 157 | Платина 7 | 48.80% | 125 | 2,88 | 3d 11h 3m | |
50th | 1 | 4 146 | Платина 5 | 56.63% | 83 | 3,01 | 2d 4h 22m | |
51st | CALL ME GTY | 4 145 | Платина 7 | 57.89% | 38 | 3,81 | 0d 22h 1m | |
52nd | [PBS]PattyBo | 4 138 | Платина 3 | 62.35% | 85 | 3,80 | 2d 10h 30m | |
53rd | 楚春秋ゝ | 4 136 | Платина 6 | 51.56% | 128 | 3,06 | 3d 16h 26m | |
54th | Makarra|™ | 4 133 | Платина 6 | 61.11% | 36 | 3,16 | 0d 22h 21m | |
55th | 正中大飞柱 | 4 124 | Платина 7 | 53.70% | 54 | 3,90 | 1d 4h 36m | |
56th | 兄弟萌我做的对吗 | 4 107 | Золото 9 | 56.12% | 743 | 3,52 | 20d 21h 15m | |
57th | Teddy。 | 4 103 | Платина 6 | 60.61% | 33 | 4,47 | 0d 21h 37m | |
58th | KKKKK | 4 091 | Платина 4 | 63.64% | 44 | 3,85 | 1d 3h 15m | |
59th | ЗДОРОВЯК С РОГАМИ | 4 062 | Платина 1 | 70.83% | 72 | 4,48 | 1d 19h 45m | |
60th | dlwlrma | 4 060 | Платина 7 | 53.06% | 49 | 2,80 | 1d 5h 56m | |
61st | 下等马 | 4 059 | Платина 4 | 67.74% | 31 | 3,42 | 0d 19h 24m | |
62nd | KFC | 4 054 | Платина 5 | 54.22% | 83 | 3,36 | 2d 9h 16m | |
63rd | Herald and the Purple Crayon | 4 036 | Платина 3 | 52.08% | 240 | 3,04 | 6d 19h 49m | |
64th | 摆 | 4 028 | Золото 9 | 79.55% | 44 | 5,70 | 1d 3h 0m | |
65th | Dao | 4 007 | Платина 2 | 66.67% | 42 | 5,68 | 1d 4h 12m | |
66th | Polkovnik Neko Chan | 4 004 | Платина 5 | 55.88% | 68 | 3,13 | 1d 16h 58m | |
67th | Meme The Cat | 3 996 | Платина 5 | 50.98% | 102 | 3,14 | 3d 0h 8m | |
68th | Dont touch me | 3 993 | Платина 3 | 61.19% | 67 | 3,83 | 1d 19h 55m | |
69th | Tommy Hilfingerbang | 3 975 | Платина 1 | 56.96% | 230 | 3,72 | 6d 10h 8m | |
70th | Dr.35 | 3 968 | Золото 9 | 57.85% | 484 | 3,75 | 14d 4h 8m | |
71st | Gabella | 3 967 | Платина 1 | 67.06% | 85 | 3,32 | 2d 8h 10m | |
72nd | Боча | 3 955 | Золото 8 | 69.28% | 166 | 3,65 | 4d 16h 37m | |
73rd | Lafi | 3 941 | Платина 3 | 67.74% | 31 | 3,45 | 0d 19h 35m | |
74th | NansyYamCut DAO | 3 927 | Платина 1 | 72.97% | 37 | 4,48 | 1d 0h 41m | |
75th | 4132 | 3 914 | Платина 5 | 56.25% | 48 | 3,41 | 1d 9h 7m | |
76th | YYLWl | 3 908 | Золото 2 | 54.93% | 3,776 | 3,19 | 97d 10h 1m | |
77th | shiftsilence | 3 905 | Платина 4 | 57.45% | 47 | 3,42 | 1d 8h 49m | |
78th | 啧啧 | 3 897 | Золото 8 | 69.18% | 146 | 3,91 | 4d 7h 27m | |
79th | 温酒 | 3 891 | Платина 1 | 68.29% | 41 | 3,72 | 1d 3h 48m | |
80th | No.agrasive | 3 883 | Платина 1 | 70.18% | 57 | 3,16 | 1d 13h 26m | |
81st | [NPH]Energy | 3 844 | Платина 7 | 50.00% | 30 | 3,64 | 0d 21h 24m | |
82nd | mrtimqa | 3 841 | Платина 3 | 56.25% | 80 | 3,05 | 2d 6h 2m | |
83rd | d3N15qa | 3 833 | Платина 1 | 70.27% | 37 | 4,43 | 0d 22h 38m | |
84th | 6666 | 3 827 | Золото 9 | 75.00% | 36 | 5,40 | 1d 0h 29m | |
85th | 陆渐 | 3 821 | Платина 3 | 57.75% | 71 | 2,70 | 1d 21h 14m | |
86th | you | 3 814 | Платина 5 | 56.67% | 30 | 3,49 | 0d 21h 16m | |
87th | Beninha™ | 3 812 | Платина 3 | 62.86% | 35 | 3,23 | 0d 22h 7m | |
88th | ~ | 3 810 | Платина 7 | 50.00% | 30 | 3,12 | 0d 18h 15m | |
89th | Iroh | 3 809 | Платина 2 | 58.67% | 75 | 3,29 | 2d 2h 54m | |
90th | FranStyle | 3 790 | Платина 3 | 55.17% | 87 | 2,98 | 2d 4h 3m | |
91st | Reichsführer | 3 776 | Золото 7 | 62.50% | 216 | 4,25 | 6d 0h 1m | |
92nd | CN_BLSJ | 3 768 | Платина 1 | 57.94% | 126 | 4,18 | 3d 13h 28m | |
93rd | Kill_Rill | 3 764 | Золото 6 | 69.67% | 122 | 5,78 | 3d 14h 2m | |
94th | Grubby | 3 751 | Золото 7 | 61.15% | 260 | 4,07 | 6d 5h 10m | |
95th | RNG.圣子华炼-Gwen Experience★ | 3 749 | Золото 9 | 74.19% | 31 | 4,19 | 0d 18h 47m | |
96th | Don't die, I'm a master | 3 743 | Золото 1 | 55.57% | 3,243 | 3,61 | 86d 0h 27m | |
97th | Бронетёмкин поно | 3 732 | Золото 9 | 63.33% | 90 | 4,80 | 2d 9h 19m | |
98th | ПАПА | 3 722 | Платина 2 | 63.16% | 38 | 2,67 | 1d 1h 7m | |
99th | Buferrero Rocher | 3 722 | Платина 1 | 57.04% | 135 | 3,21 | 3d 19h 10m | |
100th | Sana | 3 721 | Платина 4 | 57.14% | 35 | 2,67 | 0d 19h 2m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення