Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 常德吴彦祖 | 4 965 | Діамант 6 | 60.20% | 98 | 3,75 | 2d 14h 18m | |
2nd | Tobirama | 4 908 | Платина 5 | 81.72% | 93 | 5,63 | 2d 13h 35m | |
3rd | YamitE | 4 691 | Платина 7 | 76.47% | 34 | 4,29 | 1d 0h 9m | |
4th | 年轻人不讲武德 | 4 599 | Платина 7 | 60.00% | 110 | 5,00 | 2d 22h 18m | |
5th | 陌上人如玉 | 4 584 | Платина 7 | 72.73% | 33 | 4,81 | 0d 21h 3m | |
6th | Dabooz | 4 505 | Платина 7 | 67.57% | 37 | 4,30 | 1d 1h 6m | |
7th | 嗯? | 4 494 | Діамант 5 | 53.85% | 52 | 3,32 | 1d 4h 33m | |
8th | 求咬 | 4 411 | Платина 5 | 59.21% | 152 | 3,59 | 4d 2h 58m | |
9th | CSgooooo | 4 317 | Платина 4 | 61.54% | 117 | 3,54 | 3d 5h 33m | |
10th | 日个天不过分吧 | 4 315 | Платина 7 | 58.06% | 62 | 2,89 | 1d 18h 5m | |
11th | obbb1234 | 4 310 | Платина 2 | 68.15% | 135 | 4,12 | 3d 21h 26m | |
12th | Rinhidetora | 4 280 | Платина 8 | 57.89% | 38 | 4,20 | 1d 1h 55m | |
13th | eNiVoke. | 4 250 | Платина 7 | 52.38% | 126 | 2,94 | 3d 6h 17m | |
14th | 少年红领巾 | 4 210 | Діамант 1 | 50.00% | 46 | 4,02 | 1d 9h 16m | |
15th | Mieteiru | 4 151 | Платина 6 | 53.26% | 92 | 2,60 | 2d 12h 36m | |
16th | Z | 4 149 | Діамант 2 | 43.53% | 85 | 3,26 | 2d 10h 22m | |
17th | 可无语了 | 4 147 | Платина 5 | 63.16% | 38 | 3,71 | 1d 0h 51m | |
18th | x500 | 4 058 | Платина 6 | 53.33% | 90 | 2,68 | 2d 8h 5m | |
19th | Narnia | 4 052 | Платина 5 | 57.35% | 68 | 3,57 | 1d 18h 20m | |
20th | Jcs | 4 050 | Платина 1 | 73.81% | 42 | 5,17 | 1d 3h 5m | |
21st | KingRumoruka | 4 036 | Платина 7 | 54.17% | 48 | 2,75 | 1d 6h 7m | |
22nd | เหตุใหญ่ | 4 018 | Платина 7 | 50.77% | 65 | 3,39 | 1d 20h 51m | |
23rd | 新的菜鸟已经出现 | 4 017 | Платина 4 | 60.00% | 60 | 3,14 | 1d 16h 18m | |
24th | Андерстенд? | 3 981 | Платина 7 | 52.38% | 42 | 3,57 | 1d 2h 4m | |
25th | 陈少荣丶 | 3 966 | Платина 2 | 66.67% | 39 | 4,71 | 1d 3h 25m | |
26th | 我一直在反复地感染 | 3 933 | Платина 2 | 60.71% | 84 | 3,85 | 2d 10h 56m | |
27th | <> | 3 929 | Золото 8 | 75.76% | 66 | 5,77 | 1d 17h 12m | |
28th | AE86 | 3 889 | Платина 6 | 49.35% | 77 | 3,61 | 2d 3h 38m | |
29th | XYZ | 3 863 | Платина 4 | 53.52% | 71 | 3,57 | 1d 23h 16m | |
30th | 艾克 | 3 859 | Золото 4 | 61.21% | 923 | 4,17 | 25d 16h 40m | |
31st | 我做的对吗 | 3 843 | Платина 5 | 54.05% | 37 | 3,32 | 0d 23h 23m | |
32nd | Rus0е[D] | 3 839 | Платина 5 | 52.17% | 46 | 3,98 | 1d 5h 35m | |
33rd | 我来开塔防 | 3 822 | Платина 3 | 59.09% | 44 | 4,66 | 1d 5h 42m | |
34th | 情绪稳定 | 3 814 | Золото 9 | 52.89% | 484 | 3,16 | 12d 7h 49m | |
35th | 影儿 | 3 778 | Платина 1 | 64.91% | 57 | 4,88 | 1d 11h 18m | |
36th | Th0OO | 3 757 | Платина 3 | 60.61% | 33 | 3,62 | 0d 22h 30m | |
37th | ZXYZXYZXYZXYZXY | 3 757 | Платина 1 | 60.00% | 65 | 3,54 | 1d 16h 14m | |
38th | PDIP Bergetar | 3 729 | Платина 4 | 54.05% | 37 | 3,42 | 0d 22h 51m | |
39th | you | 3 728 | Платина 1 | 66.00% | 50 | 4,92 | 1d 10h 23m | |
40th | skip- | 3 710 | Платина 6 | 51.61% | 31 | 2,16 | 0d 19h 39m | |
41st | Winner | 3 707 | Золото 5 | 53.58% | 1,062 | 3,07 | 28d 23h 25m | |
42nd | Божий суд.? | 3 702 | Платина 9 | 43.33% | 30 | 2,20 | 0d 20h 47m | |
43rd | ʚ A ♡ Z ɞ | 3 677 | Срібло 8 | 97.96% | 98 | 4,36 | 0d 13h 10m | |
44th | 影帝 | 3 676 | Платина 6 | 50.00% | 34 | 3,41 | 0d 23h 7m | |
45th | Tat | 3 670 | Золото 1 | 71.45% | 550 | 5,45 | 14d 6h 49m | |
46th | mefedroni nuhano | 3 663 | Платина 1 | 60.00% | 45 | 3,95 | 1d 6h 58m | |
47th | grey-maybe | 3 657 | Срібло 9 | 70.14% | 1,132 | 4,12 | 30d 11h 51m | |
48th | ZeRo | 3 648 | Платина 4 | 52.17% | 46 | 1,91 | 1d 7h 25m | |
49th | 12 | 3 644 | Золото 3 | 79.52% | 83 | 4,34 | 2d 0h 6m | |
50th | Equa | 3 644 | Платина 4 | 49.06% | 53 | 3,81 | 1d 11h 24m | |
51st | 鸟白岛游泳冠军 | 3 641 | Золото 4 | 55.42% | 996 | 3,10 | 26d 8h 5m | |
52nd | 走佬 | 3 633 | Золото 5 | 57.40% | 446 | 3,62 | 11d 3h 0m | |
53rd | 你看看都几点了?! | 3 631 | Платина 1 | 63.64% | 55 | 3,49 | 1d 15h 33m | |
54th | ON CLOUD NINE | 3 626 | Золото 7 | 68.00% | 50 | 7,11 | 1d 10h 57m | |
55th | 💔 Chzn 我爱你 🖤 | 3 625 | Золото 5 | 60.37% | 328 | 4,00 | 8d 1h 4m | |
56th | Sila duduk dan jangan lari | 3 625 | Платина 1 | 65.71% | 35 | 4,88 | 0d 23h 41m | |
57th | -Nen獣 | 3 624 | Золото 4 | 63.32% | 379 | 4,02 | 9d 15h 17m | |
58th | s h 4 k 1 r 4 | 3 622 | Платина 4 | 52.50% | 40 | 3,01 | 1d 2h 5m | |
59th | 摇曳 | 3 605 | Золото 2 | 58.04% | 939 | 3,83 | 24d 18h 23m | |
60th | Mosky | 3 601 | Золото 1 | 55.44% | 1,782 | 3,38 | 48d 19h 55m | |
61st | Return | 3 600 | Срібло 9 | 53.61% | 3,783 | 5,04 | 106d 13h 13m | |
62nd | Confidence | 3 599 | Золото 9 | 54.63% | 205 | 2,61 | 5d 5h 49m | |
63rd | 凯子! | 3 592 | Золото 1 | 63.69% | 661 | 3,95 | 16d 20h 57m | |
64th | 捣霉熊 _(:з」∠)_ | 3 580 | Золото 5 | 67.46% | 126 | 5,06 | 3d 9h 21m | |
65th | [sorry] | 3 571 | Золото 9 | 56.88% | 160 | 3,20 | 4d 5h 7m | |
66th | ๑呆 | 3 570 | Золото 7 | 61.16% | 121 | 4,65 | 2d 23h 44m | |
67th | JohnC | 3 560 | Золото 9 | 65.31% | 49 | 3,32 | 1d 9h 56m | |
68th | 8866 | 3 556 | Золото 8 | 66.67% | 48 | 4,68 | 1d 5h 23m | |
69th | 2 | 3 553 | Золото 3 | 81.82% | 33 | 5,73 | 0d 19h 47m | |
70th | aBa | 3 548 | Золото 9 | 61.18% | 85 | 3,02 | 2d 7h 42m | |
71st | 净心·杀戮 | 3 544 | Золото 1 | 55.91% | 2,132 | 4,33 | 58d 5h 35m | |
72nd | 其实我偷偷仰慕着你 | 3 542 | Золото 4 | 74.14% | 58 | 5,21 | 1d 13h 51m | |
73rd | xuxu | 3 541 | Золото 2 | 59.39% | 724 | 2,77 | 18d 5h 57m | |
74th | @920 | 3 535 | Платина 1 | 56.00% | 100 | 3,11 | 2d 19h 12m | |
75th | Prius | 3 533 | Срібло 7 | 74.28% | 801 | 4,75 | 22d 3h 55m | |
76th | 新型人机乄号 | 3 530 | Платина 1 | 60.00% | 35 | 3,75 | 0d 23h 38m | |
77th | kN¡GH†MARE¬ | 3 530 | Золото 8 | 61.18% | 85 | 3,31 | 2d 9h 58m | |
78th | Explosiv_Fury | 3 525 | Золото 3 | 75.00% | 96 | 3,87 | 2d 12h 40m | |
79th | 、卖萌魔 | 3 525 | Золото 3 | 54.41% | 1,031 | 3,34 | 27d 23h 18m | |
80th | Clib | 3 523 | Золото 4 | 68.75% | 112 | 4,64 | 3d 2h 8m | |
81st | efrau | 3 519 | Золото 3 | 66.11% | 239 | 4,36 | 5d 21h 33m | |
82nd | Sunder | 3 513 | Срібло 7 | 60.09% | 3,014 | 5,79 | 84d 21h 15m | |
83rd | 问风 | 3 512 | Золото 4 | 55.70% | 553 | 3,57 | 14d 2h 7m | |
84th | Composure | 3 510 | Срібло 3 | 88.18% | 533 | 15,56 | 13d 9h 39m | |
85th | Flysunny | 3 508 | Золото 7 | 50.89% | 450 | 3,04 | 12d 21h 3m | |
86th | 你好菜啊 | 3 506 | Платина 3 | 52.94% | 34 | 2,88 | 0d 21h 4m | |
87th | Mugiwara | 3 503 | Золото 1 | 73.72% | 274 | 5,20 | 7d 9h 24m | |
88th | B M K | 3 501 | Золото 3 | 55.34% | 768 | 3,43 | 17d 12h 55m | |
89th | 我他妈的又不是傻逼 | 3 498 | Платина 2 | 53.33% | 30 | 6,22 | 0d 18h 57m | |
90th | 闪电拳头!秃头大侠 | 3 492 | Золото 3 | 59.84% | 498 | 3,70 | 12d 5h 51m | |
91st | ^YuLa^ | 3 490 | Платина 4 | 47.92% | 48 | 2,51 | 1d 8h 2m | |
92nd | BloodyMary | 3 488 | Золото 3 | 62.88% | 264 | 5,06 | 6d 18h 14m | |
93rd | 张辰 | 3 487 | Золото 2 | 55.12% | 1,036 | 3,03 | 26d 14h 20m | |
94th | 郁代献宝 | 3 484 | Срібло 9 | 88.00% | 50 | 7,54 | 1d 6h 11m | |
95th | BjOrN | 3 484 | Золото 6 | 66.20% | 71 | 4,86 | 2d 0h 21m | |
96th | タまネぎ | 3 483 | Золото 3 | 56.36% | 708 | 3,58 | 19d 5h 14m | |
97th | Inflorescence | 3 481 | Срібло 9 | 58.26% | 1,986 | 4,38 | 58d 21h 40m | |
98th | 椰子 | 3 480 | Золото 1 | 86.84% | 38 | 6,66 | 1d 3h 2m | |
99th | mid gap | 3 480 | Золото 1 | 56.49% | 1,195 | 3,13 | 29d 21h 40m | |
100th | lou高祖๑ | 3 477 | Золото 1 | 75.66% | 189 | 4,31 | 5d 5h 29m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення