Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Knight | 4 796 | Платина 8 | 56.78% | 236 | 4,14 | 5d 23h 26m | |
2nd | Cris❤Coanna.ComicNai | 4 764 | Платина 5 | 87.10% | 31 | 4,80 | 0d 20h 17m | |
3rd | God of mom | 4 686 | Платина 6 | 56.88% | 385 | 3,63 | 9d 19h 33m | |
4th | aspros | 4 649 | Платина 5 | 80.43% | 46 | 3,27 | 1d 4h 51m | |
5th | SoulReaver. | 4 538 | Платина 8 | 59.77% | 87 | 3,37 | 2d 9h 14m | |
6th | 小砖风 | 4 489 | Діамант 1 | 60.00% | 30 | 3,99 | 0d 19h 50m | |
7th | shy | 4 399 | Діамант 2 | 54.35% | 46 | 3,31 | 1d 9h 0m | |
8th | XD | 4 315 | Платина 3 | 67.68% | 99 | 3,03 | 2d 18h 22m | |
9th | kejar daku , kau ku entod | 4 286 | Платина 9 | 54.17% | 48 | 2,62 | 1d 8h 29m | |
10th | proky | 4 264 | Платина 7 | 57.14% | 56 | 3,86 | 1d 16h 13m | |
11th | RagedSpartan | 4 230 | Платина 2 | 80.56% | 36 | 3,37 | 1d 1h 53m | |
12th | bigpimpn | 4 223 | Платина 4 | 62.86% | 105 | 3,32 | 3d 5h 21m | |
13th | Mckev | 4 209 | Платина 8 | 57.14% | 35 | 3,49 | 1d 0h 6m | |
14th | ZevenRin | 4 193 | Платина 8 | 57.14% | 35 | 2,70 | 0d 22h 31m | |
15th | † | 4 166 | Платина 2 | 60.90% | 156 | 4,11 | 4d 10h 55m | |
16th | seijuuro. | 4 153 | Платина 4 | 62.20% | 82 | 3,35 | 2d 8h 7m | |
17th | 爆鳞龙 | 4 099 | Платина 4 | 59.42% | 69 | 3,91 | 1d 23h 24m | |
18th | Dipsy | 4 080 | Платина 4 | 66.67% | 33 | 4,21 | 0d 21h 30m | |
19th | CapyGod | 4 065 | Платина 2 | 70.18% | 57 | 3,53 | 1d 13h 57m | |
20th | Dog | 4 035 | Платина 6 | 55.77% | 52 | 2,80 | 1d 8h 6m | |
21st | 333 | 4 015 | Платина 5 | 54.41% | 68 | 2,97 | 1d 22h 7m | |
22nd | Donk | 3 972 | Платина 1 | 66.02% | 103 | 3,96 | 2d 19h 0m | |
23rd | Burger | 3 971 | Платина 4 | 61.11% | 36 | 3,18 | 1d 1h 20m | |
24th | <NPC>neckpillow | 3 912 | Платина 4 | 55.07% | 69 | 3,11 | 1d 23h 2m | |
25th | Molodoй | 3 902 | Золото 9 | 80.00% | 30 | 3,58 | 0d 21h 35m | |
26th | Koshpendilek | 3 898 | Платина 8 | 48.84% | 43 | 2,67 | 1d 4h 49m | |
27th | RAIMU DANCOK | 3 888 | Платина 3 | 59.38% | 64 | 3,61 | 2d 0h 2m | |
28th | Freakota | 3 882 | Платина 5 | 50.00% | 98 | 3,75 | 3d 1h 10m | |
29th | Joe | 3 866 | Платина 1 | 63.74% | 91 | 3,68 | 2d 9h 26m | |
30th | LR6 | 3 857 | Платина 3 | 60.00% | 50 | 3,73 | 1d 11h 25m | |
31st | Mauマウ | 3 836 | Платина 7 | 47.92% | 48 | 3,43 | 1d 6h 6m | |
32nd | nessly404 | 3 831 | Платина 4 | 60.00% | 35 | 2,69 | 0d 21h 54m | |
33rd | ZIPPY | 3 828 | Золото 8 | 70.80% | 113 | 2,57 | 3d 6h 37m | |
34th | граматей3 | 3 826 | Платина 1 | 64.65% | 99 | 3,72 | 2d 18h 26m | |
35th | Нежность | 3 826 | Платина 8 | 47.37% | 38 | 2,69 | 1d 1h 0m | |
36th | SelfAwareBroccoli (Tim) | 3 822 | Платина 8 | 47.22% | 36 | 2,01 | 1d 0h 12m | |
37th | Markeka | 3 817 | Платина 6 | 51.61% | 31 | 3,53 | 0d 18h 48m | |
38th | Hey ya! | 3 751 | Платина 1 | 67.35% | 49 | 4,44 | 1d 9h 53m | |
39th | 911 | 3 745 | Золото 8 | 72.41% | 58 | 4,40 | 1d 16h 15m | |
40th | MOFONGO | 3 724 | Платина 4 | 51.52% | 66 | 3,23 | 1d 20h 15m | |
41st | Madara | 3 718 | Платина 1 | 67.74% | 31 | 3,41 | 0d 19h 54m | |
42nd | beeboob | 3 702 | Платина 4 | 50.88% | 57 | 2,99 | 1d 15h 47m | |
43rd | андрей) | 3 699 | Золото 9 | 64.29% | 84 | 3,28 | 2d 4h 6m | |
44th | 小林也要加油鸭 | 3 679 | Платина 1 | 60.32% | 63 | 3,84 | 1d 17h 13m | |
45th | Qii | 3 678 | Платина 1 | 66.67% | 39 | 3,67 | 1d 4h 11m | |
46th | 摸鱼超人 | 3 659 | Золото 5 | 77.27% | 44 | 5,05 | 1d 3h 25m | |
47th | /7ceBDo_yTkA | 3 655 | Платина 6 | 46.67% | 45 | 2,38 | 1d 6h 26m | |
48th | botol kicap 7 | 3 641 | Золото 8 | 66.67% | 60 | 3,86 | 1d 17h 3m | |
49th | teslashock | 3 628 | Платина 7 | 42.37% | 59 | 1,77 | 1d 11h 58m | |
50th | SonecaES | 3 627 | Платина 2 | 51.79% | 112 | 2,09 | 3d 2h 44m | |
51st | 拔剑四顾心茫然 | 3 613 | Золото 1 | 76.63% | 184 | 6,31 | 4d 17h 9m | |
52nd | ATAYUPANKI | 3 602 | Платина 6 | 47.37% | 38 | 2,63 | 0d 21h 33m | |
53rd | Lullabyএএএ | 3 590 | Золото 7 | 63.25% | 117 | 3,62 | 3d 12h 22m | |
54th | Eri | 3 563 | Платина 1 | 61.54% | 39 | 5,05 | 1d 3h 46m | |
55th | V | 3 560 | Срібло 5 | 97.14% | 105 | 14,05 | 2d 10h 38m | |
56th | 小小卡拉米 | 3 529 | Золото 9 | 62.79% | 43 | 4,49 | 1d 2h 38m | |
57th | KEANU REEVES | 3 512 | Золото 8 | 58.20% | 122 | 3,97 | 3d 12h 7m | |
58th | eXeQtOr | 3 505 | Золото 6 | 58.64% | 191 | 3,59 | 5d 0h 50m | |
59th | 超级经验宝宝 | 3 498 | Платина 1 | 51.96% | 102 | 3,22 | 2d 19h 39m | |
60th | Blastoise | 3 473 | Срібло 9 | 57.29% | 2,498 | 2,94 | 71d 2h 29m | |
61st | 🗿⃤⃢DvL | 3 472 | Платина 3 | 52.94% | 34 | 2,83 | 0d 23h 58m | |
62nd | Alken | 3 471 | Золото 3 | 64.17% | 254 | 3,39 | 7d 16h 34m | |
63rd | -Madara | 3 469 | Платина 2 | 51.92% | 52 | 2,58 | 1d 11h 44m | |
64th | Bạch Thủ Nam | 3 436 | Срібло 8 | 70.36% | 695 | 3,74 | 14d 14h 38m | |
65th | At_Ong | 3 433 | Золото 2 | 68.60% | 207 | 3,75 | 5d 15h 37m | |
66th | Lunch | 3 424 | Золото 2 | 58.98% | 551 | 4,03 | 14d 11h 33m | |
67th | 311 | 3 418 | Платина 3 | 50.00% | 44 | 2,41 | 1d 5h 35m | |
68th | berjauhan | 3 410 | Золото 1 | 60.89% | 721 | 3,37 | 19d 22h 57m | |
69th | Pudge | 3 410 | Золото 1 | 80.00% | 50 | 5,59 | 1d 7h 24m | |
70th | Ärss€YsS¥øus$ | 3 399 | Платина 2 | 47.00% | 100 | 3,07 | 2d 19h 9m | |
71st | mini飞飞 | 3 396 | Золото 7 | 62.07% | 58 | 3,35 | 1d 10h 37m | |
72nd | アレクサンドラ | 3 392 | Золото 7 | 56.78% | 118 | 3,34 | 2d 18h 40m | |
73rd | bugatti | 3 379 | Золото 9 | 55.84% | 77 | 3,49 | 2d 7h 36m | |
74th | rubbish boy | 3 374 | Срібло 6 | 93.65% | 63 | 8,44 | 1d 13h 29m | |
75th | 劍贰叁 | 3 366 | Золото 1 | 52.65% | 1,489 | 3,53 | 41d 8h 44m | |
76th | Bromar | 3 361 | Платина 1 | 51.56% | 64 | 3,02 | 1d 22h 13m | |
77th | Cyclone. | 3 357 | Золото 7 | 60.94% | 64 | 4,00 | 1d 18h 50m | |
78th | Escanor | 3 356 | Срібло 9 | 55.51% | 1,506 | 3,77 | 36d 10h 20m | |
79th | 啊达 | 3 354 | Платина 3 | 45.00% | 60 | 2,38 | 1d 15h 58m | |
80th | 法兰克.陈 | 3 346 | Золото 9 | 57.14% | 56 | 3,58 | 1d 14h 58m | |
81st | coladan | 3 344 | Золото 2 | 78.38% | 37 | 3,94 | 0d 23h 15m | |
82nd | 甜不辣 | 3 344 | Золото 3 | 72.00% | 50 | 5,91 | 1d 9h 45m | |
83rd | filózera | 3 342 | Золото 6 | 59.38% | 96 | 3,43 | 2d 19h 51m | |
84th | ZSMJ | 3 333 | Золото 2 | 56.17% | 454 | 4,47 | 11d 11h 58m | |
85th | ValSkittleS | 3 333 | Платина 1 | 56.67% | 30 | 2,53 | 0d 20h 47m | |
86th | Zane | 3 332 | Срібло 9 | 61.35% | 934 | 3,66 | 27d 4h 57m | |
87th | mizu | 3 329 | Золото 2 | 63.87% | 191 | 3,20 | 5d 3h 12m | |
88th | icecream man | 3 322 | Золото 1 | 60.30% | 529 | 5,24 | 14d 5h 58m | |
89th | 蓝酱被三人啪了一小时 | 3 322 | Золото 2 | 53.47% | 720 | 3,21 | 18d 0h 31m | |
90th | identity | 3 321 | Золото 1 | 58.33% | 480 | 4,25 | 12d 23h 30m | |
91st | NoThingToDafeiji | 3 320 | Золото 2 | 61.02% | 254 | 3,56 | 6d 21h 42m | |
92nd | 111 | 3 319 | Платина 1 | 52.78% | 72 | 3,49 | 2d 0h 19m | |
93rd | Mbappe Do Dota | 3 316 | Платина 2 | 50.00% | 32 | 3,14 | 0d 20h 41m | |
94th | Schlopy Slopson tAngO DAngO | 3 313 | Золото 1 | 68.73% | 259 | 3,89 | 7d 4h 38m | |
95th | Asura奚 | 3 309 | Золото 1 | 66.23% | 305 | 4,14 | 7d 11h 24m | |
96th | Zenoth | 3 308 | Золото 1 | 68.21% | 302 | 3,14 | 8d 15h 37m | |
97th | 萨米辛 | 3 308 | Срібло 9 | 61.50% | 813 | 4,11 | 22d 11h 13m | |
98th | Sayonara- | 3 306 | Золото 8 | 62.50% | 32 | 3,99 | 1d 1h 0m | |
99th | 恒生锲 | 3 303 | Золото 9 | 57.58% | 33 | 5,03 | 0d 20h 59m | |
100th | RockweLL | 3 299 | Срібло 7 | 56.23% | 3,128 | 3,73 | 88d 9h 40m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення