Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.46% | 49.35% | 3.76 | 557 | 727 |
Тяжка лінія | 38.57% | 50.47% | 3.17 | 459 | 615 |
Центральна лінія | 10.28% | 49.00% | 3.4 | 533 | 718 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.46% | 49.35% | 3.76 | 557 | 727 |
Тяжка лінія | 38.57% | 50.47% | 3.17 | 459 | 615 |
Центральна лінія | 10.28% | 49.00% | 3.4 | 533 | 718 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Skitterstep | 87.15% | 49.56% | 3.53 | 546 | 769 |
Hivemind | 12.85% | 48.46% | 3.17 | 495 | 795 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 181,976 | 87,452 | 48.06% | |
Gleipnir | 146,192 | 81,353 | 55.65% | |
Aghanim's Shard | 136,276 | 76,225 | 55.93% | |
Wraith Band | 121,953 | 54,549 | 44.73% | |
Desolator | 121,818 | 65,223 | 53.54% | |
Daedalus | 113,600 | 71,871 | 63.27% | |
Magic Wand | 94,879 | 43,851 | 46.22% | |
Black King Bar | 94,249 | 47,770 | 50.68% | |
Linken's Sphere | 92,753 | 54,785 | 59.07% | |
Maelstrom | 62,065 | 21,219 | 34.19% | |
Falcon Blade | 60,990 | 28,079 | 46.04% | |
Monkey King Bar | 53,159 | 30,282 | 56.96% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Brewmaster | 5.06% | 55.18% | 1,227 | |
Warlock | 3.25% | 47.72% | 13,117 | |
Ursa | 2.82% | 53.51% | 13,262 | |
Winter Wyvern | 2.59% | 52.75% | 4,918 | |
Dawnbreaker | 2.56% | 52.19% | 4,476 | |
Ancient Apparition | 2.55% | 49.53% | 10,526 | |
Keeper of the Light | 2.53% | 55.56% | 2,761 | |
Venomancer | 2.52% | 52.69% | 11,726 | |
Razor | 2.35% | 51.31% | 12,525 | |
Juggernaut | 2.32% | 50.46% | 24,180 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 3.62% | 48.86% | 2,939 | |
Faceless Void | 2.74% | 50.03% | 15,919 | |
Dark Willow | 2.65% | 47.61% | 8,375 | |
Riki | 2.62% | 44.93% | 9,942 | |
Drow Ranger | 2.56% | 47.25% | 18,236 | |
Nyx Assassin | 2.32% | 45.72% | 13,094 | |
Bounty Hunter | 2.29% | 46.16% | 9,823 | |
Rubick | 2.20% | 50.38% | 27,450 | |
Legion Commander | 2.19% | 44.87% | 25,072 | |
Axe | 1.92% | 45.63% | 26,824 |
Останнє оновлення
25 | 61.4% Популярність +1 до атак від Geminate +1 до атак від Geminate Pick Rate: 61.4% Win Rate: 61.4% -1.2% Відсоток перемог 38.6% Популярність +1.2% -3 с зарядки Shukuchi -3 с зарядки Shukuchi Pick Rate: 38.6% Win Rate: 62.5% +1.2% Відсоток перемог |
20 | 8.6% Популярність +0.2% +0.5 до зменшення броні від Swarm +0.5 до зменшення броні від Swarm Pick Rate: 8.6% Win Rate: 55.9% +0.2% Відсоток перемог 91.4% Популярність +70 до шкоди від Geminate Attack +70 до шкоди від Geminate Attack Pick Rate: 91.4% Win Rate: 55.7% -0.2% Відсоток перемог |
15 | 45.5% Популярність +2 до атак для вбивства жука +2 до атак для вбивства жука Pick Rate: 45.5% Win Rate: 49.7% -3.7% Відсоток перемог 54.5% Популярність +3.7% +20 до Mana Break +20 до Mana Break Pick Rate: 54.5% Win Rate: 53.4% +3.7% Відсоток перемог |
10 | 47.0% Популярність +7 до сили +7 до сили Pick Rate: 47.0% Win Rate: 46.2% -7.5% Відсоток перемог 53.0% Популярність +7.5% +60 до шкоди від Shukuchi +60 до шкоди від Shukuchi Pick Rate: 53.0% Win Rate: 53.6% +7.5% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | purify | 5 192 | |
2nd | Benkei | 4 936 | |
3rd | 萧瑟" | 4 922 | |
4th | Калосборщик | 4 914 | |
5th | cscoolkiss | 4 791 | |
6th | OEKSOEKS | 4 722 | |
7th | BlackJesus! | 4 687 | |
8th | 趁热来一发 | 4 684 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 22739y 175d 22h 35m |
Цього місяця | 23y 285d 8h 55m |
16 +2.0 | 17 +3.3 | 20 +2.0 |
Швидкість руху | 275 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 3.38 |
Базова швидкість атаки | 1.8 |
Шкода | 54 - 60 |
Швидкість атаки | 0.55 |