Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.75% | 49.26% | 3.76 | 558 | 731 |
Тяжка лінія | 38.27% | 50.43% | 3.16 | 459 | 618 |
Центральна лінія | 10.30% | 48.95% | 3.39 | 535 | 723 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.75% | 49.26% | 3.76 | 558 | 731 |
Тяжка лінія | 38.27% | 50.43% | 3.16 | 459 | 618 |
Центральна лінія | 10.30% | 48.95% | 3.39 | 535 | 723 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Skitterstep | 83.99% | 48.00% | 3.35 | 530 | 751 |
Hivemind | 16.01% | 47.53% | 3.11 | 484 | 780 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 152,707 | 70,589 | 46.23% | |
Desolator | 115,162 | 59,945 | 52.05% | |
Aghanim's Shard | 111,246 | 61,019 | 54.85% | |
Daedalus | 91,374 | 56,929 | 62.30% | |
Wraith Band | 87,300 | 36,420 | 41.72% | |
Magic Wand | 86,227 | 38,599 | 44.76% | |
Linken's Sphere | 81,714 | 46,954 | 57.46% | |
Gleipnir | 79,892 | 44,288 | 55.43% | |
Black King Bar | 68,598 | 33,975 | 49.53% | |
Maelstrom | 65,182 | 22,875 | 35.09% | |
Falcon Blade | 55,460 | 24,591 | 44.34% | |
Dragon Lance | 48,471 | 22,379 | 46.17% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Razor | 2.74% | 50.29% | 10,325 | |
Ursa | 2.67% | 51.63% | 10,285 | |
Dark Seer | 2.66% | 50.47% | 2,639 | |
Lifestealer | 2.57% | 48.62% | 8,505 | |
Juggernaut | 2.41% | 48.22% | 22,924 | |
Warlock | 2.32% | 46.12% | 12,837 | |
Keeper of the Light | 2.28% | 52.28% | 2,963 | |
Primal Beast | 2.28% | 52.65% | 4,190 | |
Brewmaster | 2.25% | 51.38% | 1,016 | |
Pangolier | 2.16% | 52.21% | 4,982 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 3.39% | 49.47% | 1,611 | |
Faceless Void | 3.31% | 49.39% | 10,095 | |
Phantom Lancer | 2.85% | 47.75% | 4,829 | |
Dark Willow | 2.36% | 47.06% | 7,922 | |
Rubick | 2.36% | 48.47% | 21,351 | |
Muerta | 2.30% | 47.84% | 5,098 | |
Meepo | 2.23% | 47.18% | 2,005 | |
Nyx Assassin | 2.21% | 44.96% | 13,219 | |
Axe | 2.03% | 43.12% | 23,014 | |
Luna | 1.95% | 46.02% | 18,282 |
Останнє оновлення
25 | 60.8% Популярність +1 до атак від Geminate +1 до атак від Geminate Pick Rate: 60.8% Win Rate: 60.7% -1.7% Відсоток перемог 39.2% Популярність +1.7% -3 с зарядки Shukuchi -3 с зарядки Shukuchi Pick Rate: 39.2% Win Rate: 62.4% +1.7% Відсоток перемог |
20 | 10.4% Популярність +1.2% +0.5 до зменшення броні від Swarm +0.5 до зменшення броні від Swarm Pick Rate: 10.4% Win Rate: 55.8% +1.2% Відсоток перемог 89.6% Популярність +70 до шкоди від Geminate Attack +70 до шкоди від Geminate Attack Pick Rate: 89.6% Win Rate: 54.6% -1.2% Відсоток перемог |
15 | 44.3% Популярність +2 до атак для вбивства жука +2 до атак для вбивства жука Pick Rate: 44.3% Win Rate: 48.6% -3.1% Відсоток перемог 55.7% Популярність +3.1% +20 до Mana Break +20 до Mana Break Pick Rate: 55.7% Win Rate: 51.7% +3.1% Відсоток перемог |
10 | 47.2% Популярність +7 до сили +7 до сили Pick Rate: 47.2% Win Rate: 44.6% -7.8% Відсоток перемог 52.8% Популярність +7.8% +60 до шкоди від Shukuchi +60 до шкоди від Shukuchi Pick Rate: 52.8% Win Rate: 52.4% +7.8% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5 894 | |
2nd | GG.DyrachYO | 5 876 | |
3rd | BetBoom.Save- | 5 442 | |
4th | TYAJ | 4 934 | |
5th | Sternenreiter | 4 738 | |
6th | kevinnumber1 | 4 722 | |
7th | 妹车唯一挨打王 | 4 685 | |
8th | WereWolf | 4 666 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 22955y 56d 2h 58m |
Цього місяця | 20y 21d 7h 20m |
16 +2.0 | 17 +3.3 | 20 +2.0 |
Швидкість руху | 275 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 3.38 |
Базова швидкість атаки | 1.8 |
Шкода | 54 - 60 |
Швидкість атаки | 0.55 |