Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.22% | 49.19% | 3.72 | 557 | 741 |
Тяжка лінія | 39.00% | 50.32% | 3.15 | 456 | 635 |
Центральна лінія | 10.03% | 48.91% | 3.37 | 538 | 736 |
Лінія | Присутність | Відсоток перемог | Співвідношення УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
Легка лінія | 49.22% | 49.19% | 3.72 | 557 | 741 |
Тяжка лінія | 39.00% | 50.32% | 3.15 | 456 | 635 |
Центральна лінія | 10.03% | 48.91% | 3.37 | 538 | 736 |
Грань | Присутність | Відсоток перемог | УСП | ЗЗХ | ДЗХ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.95% | 49.79% | 3.31 | 545 | 794 |
![]() | 44.05% | 49.62% | 3.19 | 455 | 779 |
Предмет | Матчі | Перемоги | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 150,780 | 83,026 | 55.06% | |
Desolator | 142,712 | 76,608 | 53.68% | |
Power Treads | 140,736 | 67,513 | 47.97% | |
Magic Wand | 116,714 | 53,813 | 46.11% | |
Daedalus | 103,557 | 65,628 | 63.37% | |
Linken's Sphere | 101,015 | 59,660 | 59.06% | |
Black King Bar | 74,409 | 38,332 | 51.52% | |
Spirit Vessel | 71,565 | 37,545 | 52.46% | |
Уважне | 70,272 | 34,999 | 49.81% | |
Falcon Blade | 63,665 | 28,737 | 45.14% | |
Maelstrom | 60,677 | 23,655 | 38.99% | |
Вампірське | 57,193 | 29,304 | 51.24% |
Герой | Перевага | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Razor | 3.64% | 54.56% | 9,349 | |
Chen | 3.40% | 56.99% | 865 | |
Lycan | 3.06% | 53.70% | 2,609 | |
Warlock | 3.04% | 51.99% | 14,071 | |
Leshrac | 2.81% | 51.98% | 6,984 | |
Ursa | 2.81% | 51.76% | 19,022 | |
Winter Wyvern | 2.57% | 50.83% | 6,482 | |
Ancient Apparition | 2.56% | 51.40% | 15,116 | |
Brewmaster | 2.56% | 54.09% | 1,786 | |
Dark Seer | 2.50% | 53.06% | 3,402 |
Герой | Невигода | Відсоток перемог | Матчі | |
---|---|---|---|---|
Faceless Void | 4.48% | 47.30% | 15,886 | |
Rubick | 3.12% | 49.18% | 28,359 | |
Phantom Lancer | 2.98% | 46.55% | 12,630 | |
Morphling | 2.86% | 51.17% | 8,909 | |
Riki | 2.51% | 48.51% | 9,154 | |
Puck | 2.51% | 48.36% | 14,904 | |
Techies | 2.44% | 49.71% | 12,460 | |
Drow Ranger | 2.41% | 46.45% | 23,547 | |
Broodmother | 2.38% | 44.99% | 3,614 | |
Earth Spirit | 2.33% | 49.10% | 4,120 |
Останнє оновлення
25 | 47.3% Популярність +1 до атак від Geminate +1 до атак від Geminate Pick Rate: 47.3% Win Rate: 61.3% -1.5% Відсоток перемог 52.7% Популярність +1.5% -3 с зарядки Shukuchi -3 с зарядки Shukuchi Pick Rate: 52.7% Win Rate: 62.8% +1.5% Відсоток перемог |
20 | 24.1% Популярність +0.5 до зменшення броні від Swarm +0.5 до зменшення броні від Swarm Pick Rate: 24.1% Win Rate: 55.6% -0.3% Відсоток перемог 75.9% Популярність +0.3% +70 до дод. шкоди від Geminate Attack +70 до дод. шкоди від Geminate Attack Pick Rate: 75.9% Win Rate: 55.9% +0.3% Відсоток перемог |
15 | 47.3% Популярність +2 до атак для вбивства жука +2 до атак для вбивства жука Pick Rate: 47.3% Win Rate: 49.4% -4.4% Відсоток перемог 52.7% Популярність +4.4% +20 до Mana Break +20 до Mana Break Pick Rate: 52.7% Win Rate: 53.8% +4.4% Відсоток перемог |
10 | 47.0% Популярність +7 до сили +7 до сили Pick Rate: 47.0% Win Rate: 45.8% -8.8% Відсоток перемог 53.0% Популярність +8.8% +60 до шкоди від Shukuchi +60 до шкоди від Shukuchi Pick Rate: 53.0% Win Rate: 54.6% +8.8% Відсоток перемог |
More Popular +WIN% |
Ранг | Гравець | Показник героя | |
---|---|---|---|
1st | 10% Peace | 4 973 | |
2nd | Taz | 4 846 | |
3rd | Martin Wann... | 4 845 | |
4th | biu~ | 4 457 | |
5th | fishing for... | 4 426 | |
6th | L@st KinG!! | 4 410 | |
7th | white | 4 410 | |
8th | sh1zo | 4 405 |
Період | Тривалість |
---|---|
Усього | 23780y 321d 14h 8m |
Цього місяця | 25y 291d 14h 9m |
![]() | ![]() | ![]() |
16 +2.0 | 17 +3.3 | 20 +2.0 |
Швидкість руху | 275 |
Дальність огляду | 1800/800 |
Броня | 3.38 |
Базова швидкість атаки | 1.8 |
Шкода | 54 - 60 |
Швидкість атаки | 0.55 |