Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5 876 | Професійний 7 | 53.33% | 120 | 5,50 | 2d 19h 10m | |
2nd | BetBoom.Save- | 5 442 | Професійний 5 | 52.00% | 75 | 4,05 | 1d 17h 53m | |
3rd | 禹禹禹禹禹禹 | 5 257 | Діамант 8 | 64.39% | 132 | 4,82 | 3d 19h 9m | |
4th | YamitE | 4 898 | Платина 7 | 66.67% | 144 | 4,48 | 4d 0h 17m | |
5th | Sternenreiter | 4 738 | Платина 1 | 57.56% | 1,864 | 3,67 | 49d 20h 44m | |
6th | bur94ok | 4 689 | Діамант 9 | 49.18% | 122 | 3,48 | 3d 7h 14m | |
7th | WereWolf | 4 670 | Платина 9 | 56.48% | 108 | 4,82 | 3d 3h 50m | |
8th | zneel | 4 615 | Платина 7 | 70.21% | 47 | 5,04 | 1d 7h 6m | |
9th | ★包子侠★ | 4 583 | Діамант 3 | 60.00% | 35 | 3,87 | 0d 23h 26m | |
10th | KingZ | 4 546 | Діамант 1 | 58.33% | 48 | 3,82 | 1d 9h 31m | |
11th | Cloud | 4 494 | Платина 4 | 70.00% | 70 | 6,30 | 1d 22h 48m | |
12th | Scythe | 4 486 | Платина 6 | 73.33% | 30 | 6,25 | 0d 19h 46m | |
13th | KiLLer_69 | 4 483 | Платина 4 | 66.67% | 120 | 5,91 | 3d 11h 31m | |
14th | fraer | 4 469 | Платина 9 | 54.88% | 82 | 3,24 | 1d 22h 51m | |
15th | rzrv | 4 453 | Діамант 6 | 51.85% | 54 | 2,71 | 1d 7h 52m | |
16th | за камнем поехал | 4 443 | Платина 3 | 68.12% | 138 | 5,19 | 3d 21h 24m | |
17th | EL TUKTUMPALLA | 4 439 | Платина 9 | 58.82% | 51 | 3,54 | 1d 11h 32m | |
18th | ChuaDog | 4 425 | Платина 6 | 65.38% | 52 | 6,01 | 1d 11h 0m | |
19th | Snow | 4 356 | Діамант 5 | 46.07% | 89 | 3,65 | 2d 16h 59m | |
20th | too_l | 4 334 | Платина 5 | 53.39% | 221 | 4,99 | 6d 13h 37m | |
21st | 牛市来了吗 | 4 313 | Платина 5 | 52.17% | 276 | 4,22 | 7d 18h 47m | |
22nd | 对不起 误会了 | 4 256 | Платина 4 | 65.79% | 76 | 4,63 | 1d 23h 57m | |
23rd | Doping Agent | 4 238 | Платина 8 | 56.10% | 41 | 3,53 | 1d 3h 45m | |
24th | HappyTragedy | 4 199 | Платина 9 | 52.38% | 42 | 2,99 | 1d 3h 13m | |
25th | gom1234 | 4 186 | Платина 8 | 56.41% | 39 | 3,93 | 1d 1h 14m | |
26th | raiyn | 4 156 | Платина 4 | 63.64% | 44 | 5,85 | 1d 6h 13m | |
27th | alo ola | 4 154 | Платина 6 | 60.00% | 40 | 5,46 | 1d 5h 30m | |
28th | dead player | 4 153 | Платина 3 | 52.90% | 293 | 5,35 | 6d 17h 58m | |
29th | Otry | 4 148 | Платина 1 | 58.60% | 372 | 5,07 | 9d 21h 40m | |
30th | NOBEX | 4 123 | Платина 4 | 61.11% | 72 | 3,49 | 1d 23h 24m | |
31st | tima | 4 119 | Платина 1 | 66.84% | 190 | 5,25 | 5d 9h 18m | |
32nd | Suguru- | 4 103 | Платина 7 | 55.32% | 47 | 4,63 | 1d 8h 0m | |
33rd | Sapíto.Con.Alas | 4 095 | Платина 7 | 44.78% | 201 | 3,70 | 5d 16h 52m | |
34th | Polkovnik Neko Chan | 4 094 | Платина 9 | 49.06% | 53 | 3,11 | 1d 11h 7m | |
35th | Qualità controllata | 4 089 | Платина 6 | 52.44% | 82 | 4,02 | 2d 8h 16m | |
36th | 💔 Chzn 我爱你 🖤 | 4 073 | Золото 8 | 61.68% | 501 | 4,64 | 12d 14h 37m | |
37th | Firehair | 4 070 | Платина 4 | 55.93% | 118 | 4,83 | 3d 1h 21m | |
38th | Crawfish | 4 067 | Платина 4 | 60.71% | 56 | 4,26 | 1d 13h 40m | |
39th | All$tar PSG.LGD FUN | 4 049 | Платина 8 | 45.88% | 85 | 2,75 | 2d 12h 35m | |
40th | @kansai_AG3 | 4 036 | Платина 2 | 63.89% | 108 | 3,82 | 3d 0h 17m | |
41st | alive alive | 4 017 | Платина 5 | 60.42% | 48 | 2,59 | 1d 5h 20m | |
42nd | 拔剑四顾心茫然 | 4 017 | Золото 3 | 87.50% | 120 | 7,94 | 2d 22h 34m | |
43rd | Pasas1ka | 3 984 | Платина 4 | 62.50% | 40 | 3,43 | 1d 2h 3m | |
44th | simch | 3 966 | Платина 4 | 58.33% | 72 | 3,67 | 1d 21h 44m | |
45th | Kerokero | 3 937 | Платина 7 | 46.97% | 66 | 3,74 | 1d 19h 39m | |
46th | 菜逼们你们****还? | 3 930 | Золото 1 | 56.15% | 3,879 | 3,85 | 104d 3h 27m | |
47th | МолодойКоляНаумов | 3 920 | Платина 5 | 48.80% | 125 | 2,58 | 3d 6h 31m | |
48th | egokka | 3 917 | Платина 6 | 45.76% | 118 | 3,05 | 3d 12h 35m | |
49th | Aduh-Susah-Kali | 3 881 | Платина 3 | 63.16% | 38 | 3,60 | 1d 0h 32m | |
50th | OnlyFansOfMr.Desperado | 3 880 | Платина 1 | 70.00% | 40 | 6,84 | 1d 2h 26m | |
51st | LuMBeR_JacK | 3 871 | Платина 1 | 57.64% | 144 | 3,82 | 3d 23h 1m | |
52nd | Plumber | 3 849 | Платина 4 | 48.94% | 141 | 3,19 | 3d 23h 38m | |
53rd | 小_泥_叭 | 3 848 | Платина 5 | 56.25% | 32 | 3,79 | 0d 21h 43m | |
54th | XD | 3 833 | Платина 3 | 55.42% | 83 | 3,51 | 2d 5h 57m | |
55th | MAFIA | 3 825 | Діамант 3 | 40.54% | 37 | 4,65 | 0d 23h 23m | |
56th | Inya :'D™ | 3 822 | Платина 2 | 57.28% | 103 | 4,21 | 2d 20h 43m | |
57th | chen | 3 816 | Платина 4 | 47.92% | 144 | 3,34 | 3d 19h 47m | |
58th | Muckd | 3 808 | Платина 3 | 59.18% | 49 | 3,78 | 1d 4h 38m | |
59th | nazeda | 3 805 | Платина 4 | 57.50% | 40 | 3,77 | 1d 2h 46m | |
60th | Sal Bass | 3 767 | Платина 5 | 51.22% | 41 | 3,94 | 1d 5h 21m | |
61st | pip3000 | 3 766 | Золото 9 | 61.68% | 167 | 4,13 | 4d 12h 37m | |
62nd | Taeyeon | 3 762 | Платина 2 | 58.33% | 72 | 4,55 | 2d 0h 52m | |
63rd | Tangled | 3 761 | Платина 2 | 61.11% | 36 | 5,26 | 1d 0h 30m | |
64th | Fernandin + BamBam | 3 759 | Платина 3 | 60.61% | 33 | 3,94 | 0d 20h 17m | |
65th | Joi-Dj | 3 759 | Платина 3 | 56.76% | 37 | 5,26 | 1d 2h 38m | |
66th | Jason, India's Top Pajeet | 3 756 | Платина 4 | 53.19% | 47 | 3,53 | 1d 9h 21m | |
67th | Juris | 3 747 | Золото 2 | 52.76% | 2,299 | 4,94 | 61d 12h 34m | |
68th | 哇卡 | 3 736 | Золото 2 | 76.92% | 234 | 5,75 | 6d 0h 8m | |
69th | 居居居居 | 3 729 | Золото 3 | 54.70% | 1,212 | 5,69 | 31d 8h 34m | |
70th | Glint | 3 719 | Золото 1 | 71.36% | 398 | 5,70 | 10d 22h 18m | |
71st | 9000 | 3 712 | Платина 2 | 54.95% | 91 | 3,81 | 2d 13h 12m | |
72nd | ʚ A ♡ Z ɞ | 3 707 | Срібло 8 | 99.19% | 123 | 4,38 | 0d 16h 35m | |
73rd | Berlin | 3 701 | Платина 6 | 46.15% | 65 | 3,73 | 1d 19h 38m | |
74th | 窝是逗逗窝枯了 | 3 699 | Платина 3 | 55.56% | 45 | 4,21 | 1d 6h 35m | |
75th | enemy in reflection7 | 3 694 | Платина 3 | 53.85% | 52 | 4,19 | 1d 11h 5m | |
76th | Athur is back | 3 679 | Золото 4 | 74.73% | 91 | 5,98 | 2d 4h 16m | |
77th | 念岁月匆匆时光不等人 | 3 678 | Золото 7 | 66.12% | 121 | 3,45 | 3d 14h 52m | |
78th | kj | 3 677 | Платина 2 | 61.29% | 31 | 4,94 | 0d 20h 26m | |
79th | . | 3 677 | Золото 1 | 56.68% | 2,214 | 9,03 | 57d 7h 24m | |
80th | 卧龙 | 3 676 | Золото 8 | 67.86% | 56 | 6,90 | 1d 11h 21m | |
81st | 趁热来一发 | 3 672 | Платина 1 | 58.33% | 72 | 3,37 | 2d 4h 54m | |
82nd | 碧☀ | 3 633 | Срібло 4 | 87.79% | 876 | 11,72 | 23d 19h 19m | |
83rd | 好的吧,开始表演 | 3 633 | Золото 4 | 75.28% | 89 | 5,74 | 2d 12h 40m | |
84th | Aster.BurNIng | 3 632 | Золото 4 | 69.06% | 139 | 6,86 | 3d 8h 24m | |
85th | Zore | 3 632 | Золото 1 | 61.69% | 1,133 | 4,34 | 28d 6h 59m | |
86th | Rockbeard | 3 628 | Платина 5 | 47.73% | 44 | 2,95 | 1d 7h 0m | |
87th | Player 92751230 | 3 620 | Золото 2 | 71.43% | 196 | 7,96 | 5d 0h 16m | |
88th | 28 | 3 619 | Золото 2 | 56.50% | 1,331 | 4,37 | 35d 19h 7m | |
89th | REKT | 3 619 | Платина 6 | 48.39% | 31 | 3,87 | 0d 20h 49m | |
90th | Invicta | 3 609 | Золото 3 | 59.70% | 526 | 6,38 | 14d 2h 45m | |
91st | FishpondRua | 3 609 | Платина 7 | 42.86% | 49 | 3,99 | 1d 11h 42m | |
92nd | puta | 3 603 | Золото 3 | 58.73% | 613 | 4,88 | 16d 7h 4m | |
93rd | 邻家小丈夫 | 3 600 | Платина 1 | 64.29% | 42 | 3,23 | 1d 5h 26m | |
94th | 981534856748651312321325648 | 3 598 | Золото 1 | 55.08% | 2,471 | 4,40 | 67d 19h 0m | |
95th | Samso | 3 595 | Платина 1 | 64.52% | 31 | 4,05 | 0d 21h 45m | |
96th | ! | 3 588 | Золото 1 | 58.11% | 1,246 | 4,16 | 35d 9h 30m | |
97th | Frozzy | 3 584 | Платина 1 | 56.98% | 86 | 2,84 | 2d 10h 8m | |
98th | .. | 3 584 | Золото 3 | 62.08% | 385 | 6,25 | 10d 17h 39m | |
99th | Amba Singh | 3 583 | Платина 3 | 55.26% | 38 | 3,38 | 0d 20h 38m | |
100th | Seto | 3 571 | Золото 6 | 65.33% | 75 | 6,54 | 2d 3h 48m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення