Ранг | Гравець | Показник героя | Дивізіон | Відсоток перемог | Зіграно матчів | Співвідношення УСП | Час гри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5 894 | Професійний 7 | 53.72% | 121 | 5,53 | 2d 20h 1m | |
2nd | GG.DyrachYO | 5 876 | Професійний 5 | 58.00% | 150 | 3,39 | 3d 19h 53m | |
3rd | BetBoom.Save- | 5 442 | Професійний 5 | 52.00% | 75 | 4,05 | 1d 17h 53m | |
4th | unnamed | 4 774 | Платина 7 | 59.02% | 244 | 4,08 | 6d 15h 53m | |
5th | Sternenreiter | 4 738 | Платина 1 | 57.56% | 1,864 | 3,67 | 49d 20h 44m | |
6th | kevinnumber1 | 4 722 | Діамант 1 | 55.65% | 124 | 2,93 | 3d 20h 25m | |
7th | 妹车唯一挨打王 | 4 685 | Платина 6 | 75.68% | 37 | 5,78 | 1d 1h 36m | |
8th | WereWolf | 4 666 | Платина 9 | 57.27% | 110 | 4,85 | 3d 5h 4m | |
9th | PRO100 МАЛАЙ | 4 651 | Платина 4 | 67.43% | 175 | 8,13 | 4d 18h 50m | |
10th | Give you five | 4 635 | Платина 7 | 64.56% | 79 | 5,41 | 2d 5h 7m | |
11th | punpun | 4 633 | Платина 8 | 60.67% | 89 | 5,10 | 2d 13h 32m | |
12th | KinderPingui | 4 615 | Платина 7 | 67.86% | 56 | 4,64 | 1d 11h 10m | |
13th | ★包子侠★ | 4 583 | Діамант 3 | 60.00% | 35 | 3,87 | 0d 23h 26m | |
14th | KingZ | 4 546 | Діамант 1 | 58.33% | 48 | 3,82 | 1d 9h 31m | |
15th | ٩(๏̯͡๏)۶ | 4 523 | Діамант 6 | 55.56% | 36 | 4,15 | 1d 1h 6m | |
16th | Scythe | 4 486 | Платина 6 | 73.33% | 30 | 6,25 | 0d 19h 46m | |
17th | KiLLer_69 | 4 483 | Платина 4 | 66.67% | 120 | 5,91 | 3d 11h 31m | |
18th | 1 | 4 480 | Платина 5 | 59.20% | 201 | 3,54 | 5d 0h 26m | |
19th | SpeC | 4 473 | Платина 8 | 63.16% | 38 | 4,20 | 1d 0h 28m | |
20th | rzrv | 4 453 | Діамант 6 | 51.85% | 54 | 2,71 | 1d 7h 52m | |
21st | ChuaDog | 4 425 | Платина 6 | 65.38% | 52 | 6,01 | 1d 11h 0m | |
22nd | Snow | 4 356 | Діамант 5 | 46.07% | 89 | 3,65 | 2d 16h 59m | |
23rd | GHonce | 4 350 | Платина 6 | 55.81% | 129 | 3,47 | 3d 14h 52m | |
24th | за камнем поехал | 4 332 | Платина 2 | 68.35% | 139 | 5,21 | 3d 21h 56m | |
25th | Meraxes | 4 320 | Платина 7 | 56.52% | 92 | 3,78 | 2d 13h 0m | |
26th | YamitE | 4 268 | Платина 2 | 66.90% | 145 | 4,50 | 4d 0h 45m | |
27th | Lobster | 4 202 | Платина 5 | 54.93% | 142 | 3,54 | 3d 16h 29m | |
28th | n1r | 4 158 | Платина 3 | 72.22% | 36 | 4,91 | 0d 23h 28m | |
29th | Fã do Yamarty | 4 132 | Платина 8 | 49.25% | 67 | 3,29 | 1d 23h 30m | |
30th | tima | 4 119 | Платина 1 | 66.84% | 190 | 5,25 | 5d 9h 18m | |
31st | Giareth | 4 113 | Платина 8 | 54.29% | 35 | 2,93 | 0d 23h 4m | |
32nd | EnvY | 4 108 | Платина 2 | 61.65% | 133 | 5,00 | 3d 20h 37m | |
33rd | Polkovnik Neko Chan | 4 094 | Платина 9 | 49.06% | 53 | 3,11 | 1d 11h 7m | |
34th | Qualità controllata | 4 089 | Платина 6 | 52.44% | 82 | 4,02 | 2d 8h 16m | |
35th | TOKNAK | 4 076 | Платина 6 | 57.14% | 42 | 3,07 | 1d 3h 35m | |
36th | @Hedklif | 4 069 | Платина 4 | 58.11% | 74 | 4,13 | 1d 23h 29m | |
37th | leynimaður | 4 031 | Платина 6 | 54.72% | 53 | 4,62 | 1d 10h 2m | |
38th | lapras | 4 007 | Платина 7 | 46.88% | 96 | 4,91 | 2d 18h 0m | |
39th | @kansai_AG3 | 4 006 | Платина 1 | 64.22% | 109 | 3,81 | 3d 1h 14m | |
40th | 拔剑四顾心茫然 | 4 004 | Золото 3 | 87.50% | 120 | 7,94 | 2d 22h 34m | |
41st | Opportunity | 3 981 | Платина 7 | 52.50% | 40 | 3,43 | 1d 2h 46m | |
42nd | xGodzfraY | 3 967 | Платина 4 | 59.57% | 47 | 3,87 | 1d 7h 25m | |
43rd | 💔 Chzn 我爱你 🖤 | 3 947 | Золото 7 | 61.51% | 504 | 4,63 | 12d 16h 36m | |
44th | NansyYamCut DAO | 3 942 | Платина 1 | 59.42% | 138 | 5,80 | 3d 23h 49m | |
45th | 菜逼们你们****还? | 3 942 | Золото 2 | 55.97% | 3,954 | 3,86 | 106d 1h 16m | |
46th | jack o'lantern | 3 923 | Платина 2 | 60.49% | 81 | 4,37 | 2d 3h 25m | |
47th | too_l | 3 908 | Платина 1 | 53.60% | 222 | 4,97 | 6d 14h 19m | |
48th | d3N15qa | 3 883 | Платина 6 | 53.13% | 32 | 4,25 | 0d 19h 49m | |
49th | - Hak3N - | 3 879 | Платина 1 | 67.65% | 34 | 5,35 | 1d 1h 24m | |
50th | 𝕁𝔸𝕄 | 3 875 | Платина 1 | 59.09% | 110 | 5,20 | 2d 18h 32m | |
51st | KennY o_0` | 3 847 | Платина 5 | 56.76% | 37 | 3,24 | 1d 2h 23m | |
52nd | Colonel Sanders | 3 844 | Платина 6 | 50.00% | 48 | 3,36 | 1d 6h 56m | |
53rd | soca | 3 844 | Платина 4 | 56.14% | 57 | 2,73 | 1d 10h 51m | |
54th | Steal my mmr I steal your girl | 3 829 | Платина 4 | 48.51% | 134 | 3,91 | 3d 13h 42m | |
55th | MAFIA | 3 825 | Діамант 3 | 40.54% | 37 | 4,65 | 0d 23h 23m | |
56th | conenjoyer | 3 825 | Платина 4 | 56.60% | 53 | 3,54 | 1d 11h 28m | |
57th | SCI SSCI EI ISTP 中文核心 CSSCI | 3 820 | Золото 7 | 72.53% | 91 | 5,13 | 2d 15h 2m | |
58th | nazeda | 3 805 | Платина 4 | 57.50% | 40 | 3,77 | 1d 2h 46m | |
59th | Sal Bass | 3 767 | Платина 5 | 51.22% | 41 | 3,94 | 1d 5h 21m | |
60th | Tangled | 3 761 | Платина 2 | 61.11% | 36 | 5,26 | 1d 0h 30m | |
61st | HappyTragedy | 3 760 | Платина 5 | 53.49% | 43 | 3,07 | 1d 3h 45m | |
62nd | omegaLUL | 3 752 | Платина 3 | 50.51% | 99 | 5,03 | 2d 21h 7m | |
63rd | 哇卡 | 3 743 | Золото 2 | 77.02% | 235 | 5,77 | 6d 0h 31m | |
64th | 碧☀ | 3 742 | Срібло 5 | 87.81% | 878 | 11,72 | 23d 20h 20m | |
65th | 777 | 3 732 | Платина 9 | 43.33% | 30 | 3,09 | 0d 19h 22m | |
66th | Mr. secret | 3 730 | Золото 1 | 55.36% | 2,267 | 4,31 | 63d 10h 4m | |
67th | 窝是逗逗窝枯了 | 3 713 | Платина 3 | 56.52% | 46 | 4,18 | 1d 7h 30m | |
68th | 9000 | 3 712 | Платина 2 | 54.95% | 91 | 3,81 | 2d 13h 12m | |
69th | 居居居居 | 3 708 | Золото 3 | 54.68% | 1,218 | 5,69 | 31d 11h 49m | |
70th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3 707 | Срібло 8 | 99.19% | 123 | 4,38 | 0d 16h 35m | |
71st | dkjdasjk | 3 699 | Золото 5 | 69.57% | 115 | 5,65 | 3d 9h 8m | |
72nd | enemy in reflection7 | 3 694 | Платина 3 | 53.85% | 52 | 4,19 | 1d 11h 5m | |
73rd | 灼眼のシャナ | 3 692 | Платина 7 | 46.88% | 32 | 2,75 | 0d 23h 34m | |
74th | Juris | 3 684 | Золото 2 | 52.65% | 2,304 | 4,94 | 61d 16h 7m | |
75th | Kerokero | 3 682 | Платина 6 | 44.93% | 69 | 3,70 | 1d 22h 6m | |
76th | 完蛋... | 3 680 | Золото 9 | 71.43% | 35 | 4,22 | 1d 0h 35m | |
77th | Athur is back | 3 679 | Золото 4 | 74.73% | 91 | 5,98 | 2d 4h 16m | |
78th | Carry me | 3 654 | Платина 5 | 45.07% | 71 | 4,41 | 2d 4h 12m | |
79th | Player 248060683 | 3 649 | Срібло 9 | 56.58% | 2,243 | 9,01 | 57d 23h 20m | |
80th | 牛市来了吗 | 3 644 | Золото 9 | 53.29% | 289 | 4,24 | 8d 3h 39m | |
81st | Ludder | 3 631 | Платина 1 | 63.04% | 46 | 4,92 | 1d 7h 38m | |
82nd | Rockbeard | 3 628 | Платина 5 | 47.73% | 44 | 2,95 | 1d 7h 0m | |
83rd | 不想好好打,我的队友不配 | 3 625 | Золото 7 | 57.35% | 272 | 4,43 | 7d 23h 29m | |
84th | 28 | 3 615 | Золото 2 | 56.43% | 1,345 | 4,37 | 36d 3h 57m | |
85th | Zore | 3 611 | Золото 1 | 61.69% | 1,138 | 4,34 | 28d 9h 16m | |
86th | Invicta | 3 609 | Золото 3 | 59.70% | 526 | 6,38 | 14d 2h 45m | |
87th | 刃甲5杀 | 3 609 | Платина 3 | 52.08% | 48 | 4,27 | 1d 9h 58m | |
88th | Fernandin Texan | 3 600 | Платина 2 | 58.82% | 34 | 3,85 | 0d 20h 48m | |
89th | 邻家小丈夫 | 3 600 | Платина 1 | 64.29% | 42 | 3,23 | 1d 5h 26m | |
90th | Amba Singh | 3 583 | Платина 3 | 55.26% | 38 | 3,38 | 0d 20h 38m | |
91st | Easy | 3 581 | Платина 4 | 48.53% | 68 | 3,61 | 1d 20h 29m | |
92nd | 好的吧,开始表演 | 3 574 | Золото 3 | 73.91% | 92 | 5,61 | 2d 14h 45m | |
93rd | Samso | 3 572 | Платина 1 | 65.63% | 32 | 4,02 | 0d 22h 22m | |
94th | ! | 3 567 | Золото 1 | 58.03% | 1,251 | 4,16 | 35d 12h 31m | |
95th | 钓蟹高手 | 3 559 | Золото 1 | 54.96% | 2,158 | 6,26 | 63d 6h 51m | |
96th | 981534856748651312321325648 | 3 554 | Золото 1 | 54.88% | 2,529 | 4,40 | 69d 7h 12m | |
97th | Player 92751230 | 3 553 | Золото 1 | 71.00% | 200 | 7,87 | 5d 2h 34m | |
98th | nitex | 3 546 | Золото 1 | 76.19% | 105 | 7,04 | 2d 21h 33m | |
99th | Cloud | 3 543 | Золото 5 | 69.01% | 71 | 6,22 | 1d 23h 40m | |
100th | . | 3 536 | Золото 3 | 76.92% | 52 | 6,64 | 1d 8h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Останнє оновлення