Гра 3 Незіграна
Герой | Р | Л | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Варди | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
i eat chinese casu marzu Центральна Outworld DestroyerОснова Центральна | 4 | 8 | 3 | 11.9k | 173 | 8 | 413 | 471 | 7.2k | - | 348 | - / - | |||||||
Pyro! Низ (Легка) Treant ProtectorПідтримка Низ (Легка) Пересування Низ (Легка) | 2 | 10 | 20 | 9.6k | 41 | 12 | 385 | 520 | 7.0k | 5.0k | 48 | 13 / 16 | |||||||
d3vour Верхня (Важка) TuskОснова Верхня (Важка) Пересування | 7 | 6 | 8 | 12.2k | 155 | 1 | 380 | 458 | 8.6k | 1.3k | - | - / - | |||||||
Zypher Ліс світла EnigmaОснова Ліс світла Пересування | 1 | 9 | 16 | 11.5k | 223 | 3 | 400 | 401 | 7.5k | - | 785 | - / - | |||||||
MVP Низ (Легка) Chaos KnightОснова Низ (Легка) | 25 | 4 | 6 | 25.6k | 374 | 5 | 759 | 800 | 29.2k | - | 1.6k | - / - | |||||||
Підсумок лінії: нічия | 39 | 37 | 53 | 70.8k | 966 | 29 | 2.3k | 2.7k | 59.6k | 6.3k | 2.7k | 13 / 16 |
Герой | Р | Л | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Варди | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
bigpvpman Низ (Важка) BroodmotherОснова Низ (Важка) | 15 | 13 | 7 | 17.6k | 196 | 5 | 605 | 589 | 19.6k | - | 3.4k | - / - | |||||||
Ara Ліс темряви LifestealerПідтримка Ліс темряви Пересування | 4 | 3 | 18 | 18.2k | 207 | 13 | 525 | 666 | 15.9k | 640 | 661 | 3 / 4 | |||||||
Rothwell Центральна WindrangerОснова Центральна Пересування | 10 | 3 | 7 | 18.2k | 128 | 14 | 480 | 429 | 14.3k | 176 | 1.9k | - / - | |||||||
Paju Верхня (Легка) LycanОснова Верхня (Легка) Пересування | 7 | 9 | 7 | 15.7k | 184 | 18 | 510 | 520 | 9.0k | 646 | 6.6k | - / - | |||||||
Nyk Верхня (Легка) RubickПідтримка Верхня (Легка) Пересування | - | 12 | 11 | 7.1k | 36 | 5 | 276 | 206 | 3.0k | - | 334 | 7 / 6 | |||||||
Підсумок лінії: нічия | 36 | 40 | 50 | 76.8k | 751 | 55 | 2.4k | 2.4k | 61.6k | 1.5k | 12.9k | 10 / 10 |
Для цього матчу була добавлена додаткова інформація TrueSight.
x2 2,143g Золота з убивств і підмог: 2,143 | x1 893g Золота з убивств і підмог: 893 | x0 216g Золота з убивств і підмог: 216 | x1 1,331g Золота з убивств і підмог: 1,331 | x0 610g Золота з убивств і підмог: 610 | |
x1 4,277g Золота з убивств і підмог: 4,277 | x0 364g Золота з убивств і підмог: 364 | x1 972g Золота з убивств і підмог: 972 | x0 3,105g Золота з убивств і підмог: 3,105 | x0 929g Золота з убивств і підмог: 929 | |
x1 1,485g Золота з убивств і підмог: 1,485 | x0 291g Золота з убивств і підмог: 291 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x3 2,634g Золота з убивств і підмог: 2,634 | x3 1,906g Золота з убивств і підмог: 1,906 | |
x1 1,497g Золота з убивств і підмог: 1,497 | x0 0g Золота з убивств і підмог: 0 | x0 601g Золота з убивств і підмог: 601 | x2 991g Золота з убивств і підмог: 991 | x0 738g Золота з убивств і підмог: 738 | |
x8 3,656g Золота з убивств і підмог: 3,656 | x2 1,678g Золота з убивств і підмог: 1,678 | x2 1,474g Золота з убивств і підмог: 1,474 | x5 2,252g Золота з убивств і підмог: 2,252 | x9 3,330g Золота з убивств і підмог: 3,330 |
x3 1,264g Золота з убивств і підмог: 1,264 | x5 1,721g Золота з убивств і підмог: 1,721 | x1 463g Золота з убивств і підмог: 463 | x4 1,653g Золота з убивств і підмог: 1,653 | x2 807g Золота з убивств і підмог: 807 | |
x0 463g Золота з убивств і підмог: 463 | x1 980g Золота з убивств і підмог: 980 | x1 745g Золота з убивств і підмог: 745 | x1 924g Золота з убивств і підмог: 924 | x1 848g Золота з убивств і підмог: 848 | |
x3 1,025g Золота з убивств і підмог: 1,025 | x2 806g Золота з убивств і підмог: 806 | x2 886g Золота з убивств і підмог: 886 | x2 718g Золота з убивств і підмог: 718 | x1 1,190g Золота з убивств і підмог: 1,190 | |
x2 870g Золота з убивств і підмог: 870 | x1 348g Золота з убивств і підмог: 348 | x2 572g Золота з убивств і підмог: 572 | x2 1,088g Золота з убивств і підмог: 1,088 | x0 147g Золота з убивств і підмог: 147 | |
x0 237g Золота з убивств і підмог: 237 | x0 197g Золота з убивств і підмог: 197 | x0 284g Золота з убивств і підмог: 284 | x0 77g Золота з убивств і підмог: 77 | x0 169g Золота з убивств і підмог: 169 |
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezezez