Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
中学生 | 4 | 9 | 5 | 12.6k | 98 | 1 | 336 | 385 | 8.3k | - | 314 | |||||
dendi | - | 8 | 5 | 5.9k | 74 | 6 | 200 | 226 | 3.3k | - | 77 | |||||
再打DOTA我就是狗 | 6 | 8 | 3 | 14.9k | 157 | 9 | 405 | 468 | 8.9k | 90 | 99 | |||||
233 | - | 7 | 11 | 11.1k | 133 | 8 | 331 | 438 | 8.5k | - | 7 | |||||
一只欢乐的小菜鸡 | 4 | 10 | 4 | 10.4k | 106 | 12 | 303 | 322 | 10.7k | 6 | 195 | |||||
14 | 42 | 28 | 54.8k | 568 | 36 | 1.6k | 1.8k | 39.7k | 96 | 692 |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
原来未死 | 6 | 4 | 13 | 18.0k | 90 | 4 | 446 | 492 | 9.6k | 970 | 1.0k | |||||
艺术家 | 7 | 5 | 13 | 21.0k | 253 | 13 | 574 | 627 | 10.7k | - | 1.9k | |||||
队友摆我也摆 | 8 | 2 | 21 | 21.2k | 194 | 7 | 554 | 627 | 12.7k | - | 2.1k | |||||
邪恶皮皮 | 4 | 3 | 18 | 19.2k | 164 | 1 | 493 | 523 | 8.8k | 1.4k | 2.1k | |||||
Sai | 16 | 0 | 14 | 29.0k | 247 | 8 | 674 | 765 | 22.8k | - | 3.1k | |||||
41 | 14 | 79 | 108.4k | 948 | 33 | 2.7k | 3.0k | 64.6k | 2.3k | 10.3k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|