Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
SPG_ChamzKing | 6 | 4 | 10 | 20.4k | 281 | 12 | 546 | 733 | 25.3k | - | 10.4k | |||||
MMR is just a Number# | 13 | 7 | 13 | 15.8k | 147 | 2 | 474 | 650 | 28.2k | - | 136 | |||||
Ako si KEVIN BRYAN LAGUA | 11 | 6 | 20 | 15.2k | 149 | - | 470 | 639 | 38.3k | - | 1.2k | |||||
Hugyn | 9 | 4 | 8 | 18.5k | 202 | 3 | 466 | 620 | 22.1k | - | 2.5k | |||||
No to Day | 18 | 6 | 19 | 18.3k | 71 | 1 | 468 | 645 | 32.3k | - | 358 | |||||
57 | 27 | 70 | 88.2k | 850 | 18 | 2.4k | 3.3k | 146.1k | - | 14.5k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
N A K E D | 13 | 14 | 6 | 15.0k | 235 | 6 | 471 | 616 | 27.2k | - | - | |||||
LIOVAN | 6 | 11 | 10 | 8.8k | 101 | 6 | 309 | 466 | 24.0k | - | 223 | |||||
DD | 6 | 8 | 5 | 13.6k | 263 | 1 | 400 | 545 | 18.4k | 3.0k | - | |||||
Living Legend | 2 | 9 | 8 | 9.9k | 78 | 4 | 260 | 289 | 11.5k | - | 3.2k | |||||
*@GHO DYONG PYOH*@ | - | 15 | 11 | 5.7k | 65 | 3 | 200 | 299 | 6.6k | - | 353 | |||||
27 | 57 | 40 | 53.1k | 742 | 20 | 1.6k | 2.2k | 87.8k | 3.0k | 3.7k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|