Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
domba | 12 | 2 | 9 | 13.0k | 142 | 16 | 529 | 598 | 20.3k | - | 4.1k | |||||
"YoKai"WhisPeR" | 2 | 7 | 2 | 8.3k | 84 | 2 | 329 | 425 | 8.0k | 80 | 422 | |||||
MMR donation free mmr enemy | 6 | 3 | 10 | 11.3k | 118 | 4 | 409 | 466 | 10.9k | 5.1k | 1.2k | |||||
Tim | 3 | 2 | 14 | 5.8k | 68 | 7 | 387 | 475 | 7.8k | 427 | 839 | |||||
Guardian | 4 | 4 | 11 | 6.2k | 59 | 1 | 340 | 360 | 8.4k | - | 3.9k | |||||
27 | 18 | 46 | 44.6k | 471 | 30 | 2.0k | 2.3k | 55.4k | 5.6k | 10.4k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Ally<3 | 5 | 8 | 10 | 7.1k | 41 | - | 332 | 350 | 20.7k | 298 | 133 | |||||
ㄨ Boss Jokno ツ | 6 | 4 | 6 | 8.9k | 99 | 18 | 341 | 432 | 13.1k | 560 | 897 | |||||
MMR is Just A NUMBER | - | 7 | - | 7.5k | 159 | - | 330 | 348 | 2.0k | - | 476 | |||||
Fuji | 7 | 3 | 5 | 7.3k | 54 | - | 287 | 366 | 26.5k | - | 261 | |||||
raM | - | 6 | 8 | 4.2k | 19 | 1 | 191 | 280 | 6.3k | - | 132 | |||||
18 | 28 | 29 | 35.0k | 372 | 19 | 1.5k | 1.8k | 68.5k | 858 | 1.9k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|