Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Drop The Bass | 1 | 5 | 14 | 10.3k | 107 | 7 | 426 | 584 | 8.0k | - | 1.4k | |||||
doeu minha cara bixo | 5 | 5 | 10 | 7.9k | 47 | 1 | 355 | 422 | 8.6k | - | 417 | |||||
NeiS | 11 | 1 | 9 | 9.3k | 91 | 6 | 483 | 554 | 18.1k | - | 845 | |||||
Moonsteer | 5 | 2 | 6 | 8.1k | 69 | 11 | 391 | 537 | 7.5k | 1.4k | 1.6k | |||||
♦Bastião♦ | 10 | 7 | 3 | 9.7k | 79 | 2 | 421 | 442 | 5.8k | - | 274 | |||||
32 | 20 | 42 | 45.5k | 393 | 27 | 2.1k | 2.5k | 48.0k | 1.4k | 4.5k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
MC CUECA SUJA | 4 | 8 | 3 | 2.8k | 14 | 4 | 194 | 226 | 6.1k | - | 78 | |||||
ɐɯd | 1 | 6 | 4 | 4.9k | 65 | 1 | 252 | 259 | 3.9k | - | 22 | |||||
POD | 1 | 6 | 4 | 2.3k | 17 | 2 | 169 | 232 | 2.6k | 492 | 145 | |||||
Pastor Dos RAMPAGES | 2 | 7 | 4 | 8.7k | 119 | 8 | 355 | 392 | 8.1k | - | 252 | |||||
heatclif16 | 11 | 5 | 3 | 8.3k | 55 | 3 | 361 | 436 | 12.6k | - | 89 | |||||
19 | 32 | 18 | 27.0k | 270 | 18 | 1.3k | 1.5k | 33.3k | 492 | 586 |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|