Гра 3 Незіграна
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
League of Legends :> | 5 | 4 | 8 | 3.2k | 10 | 7 | 216 | 252 | 4.9k | - | 56 | |||||
Ozzy | 1 | 3 | 10 | 2.1k | 13 | 3 | 158 | 202 | 3.8k | 473 | - | |||||
AGUANTIAAAAAAAAAAAAAAA | 7 | 5 | 7 | 7.0k | 71 | 12 | 353 | 392 | 11.1k | - | 138 | |||||
SamusPrime | 3 | 7 | 6 | 4.6k | 45 | 2 | 256 | 333 | 4.5k | - | - | |||||
Kamikaze | 3 | 5 | 11 | 5.8k | 70 | 16 | 308 | 304 | 7.9k | - | 14 | |||||
19 | 24 | 42 | 22.7k | 209 | 40 | 1.3k | 1.5k | 32.2k | 473 | 208 |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
199 | 5 | 3 | 5 | 4.1k | 31 | - | 340 | 388 | 4.9k | - | 221 | |||||
sano | 2 | 5 | 8 | 5.5k | 44 | 3 | 310 | 320 | 5.3k | - | 249 | |||||
VancouverSeoul | 10 | 4 | 9 | 11.6k | 112 | 15 | 606 | 649 | 13.5k | - | 1.8k | |||||
getting aggro | 1 | 2 | 10 | 4.5k | 19 | 2 | 261 | 306 | 3.5k | 5.1k | 400 | |||||
My acting days are over | 6 | 5 | 11 | 6.8k | 81 | 12 | 434 | 452 | 8.5k | - | 999 | |||||
24 | 19 | 43 | 32.5k | 287 | 32 | 2.0k | 2.1k | 35.7k | 5.1k | 3.7k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|