Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Nobody Nose | 4 | 9 | 12 | 17.8k | 272 | 15 | 534 | 704 | 21.0k | - | 4.4k | |||||
GodWithAShotgun | 4 | 10 | 15 | 8.7k | 23 | 1 | 310 | 398 | 10.6k | - | - | |||||
Mr.Hairline | 4 | 5 | 13 | 16.3k | 311 | 7 | 551 | 550 | 15.9k | - | 173 | |||||
Sandstorm | 1 | 7 | 11 | 13.7k | 286 | 3 | 461 | 433 | 12.3k | - | 18 | |||||
ZizFizziks | 8 | 10 | 7 | 8.6k | 12 | 1 | 300 | 403 | 12.5k | 192 | 64 | |||||
21 | 41 | 58 | 65.1k | 904 | 27 | 2.2k | 2.5k | 72.2k | 192 | 4.7k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Elrond McBong | 6 | 5 | 19 | 13.5k | 20 | 6 | 381 | 640 | 10.8k | 6.1k | 305 | |||||
Piggy | 15 | 4 | 14 | 21.4k | 270 | 14 | 687 | 975 | 39.4k | 122 | 2.1k | |||||
ginsengg | 9 | 2 | 15 | 36.9k | 533 | 11 | 1.0k | 976 | 37.4k | - | 22.1k | |||||
Падший титян | 7 | 7 | 25 | 14.7k | 46 | 2 | 439 | 554 | 22.8k | 1.2k | 783 | |||||
Big Thor | 4 | 4 | 16 | 16.4k | 138 | 22 | 476 | 559 | 19.0k | - | 3.5k | |||||
41 | 22 | 89 | 103.0k | 1.0k | 55 | 3.0k | 3.7k | 129.3k | 7.5k | 28.8k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|