61% Основа
Ліс
Розбиття Основа:
48% Ліс
19% Центральна лінія
15% Важка лінія
10% Легка лінія
8% Роумінг
39% Підтримка
Важка лінія
Розбиття Підтримка:
44% Важка лінія
23% Легка лінія
18% Ліс
8% Роумінг
8% Центральна лінія
Звіт | Матчі | Відсоток перемог |
---|---|---|
Статистику записано | 3,541 | 49.84% |
Статистику не записано | 8 | 50.00% |
Тип лобі | Матчі | Відсоток перемог |
Рейтинговий пошук матчів | 2,138 | 47.05% |
Звичайний пошук матчів | 1,365 | 53.99% |
Турнір | 9 | 55.56% |
Режим гри | Матчі | Відсоток перемог |
All Pick | 2,444 | 46.93% |
Інші | 88 | 51.14% |
Сторона | Матчі | Відсоток перемог |
Сяйво | 1,835 | 52.81% |
Пітьма | 1,706 | 46.66% |
Регіон | Матчі | Відсоток перемог |
Південно-Східна Азія | 3,537 | 49.87% |
Інші | 4 | 25.00% |
Друг | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Нещодавні збіги по друзях відсутні |
Ім’я | Останнє використання |
---|---|
POPON | |
POPONIO | |
EYNTI | |
PATAPON | |
PAMPIR |
Останнє оновлення