На жаль, дані за цей період відсутні.
Звіт | Матчі | Відсоток перемог |
---|---|---|
Статистику записано | 44 | 40.91% |
Тип лобі | Матчі | Відсоток перемог |
Турнір | 44 | 40.91% |
Режим гри | Матчі | Відсоток перемог |
Ability Draft | 24 | 37.50% |
Random Draft | 3 | 33.33% |
All Pick | 2 | 50.00% |
Сторона | Матчі | Відсоток перемог |
Сяйво | 23 | 52.17% |
Пітьма | 21 | 28.57% |
Регіон | Матчі | Відсоток перемог |
Південно-Східна Азія | 44 | 40.91% |
Друг | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Нещодавні збіги по друзях відсутні |
Ім’я | Останнє використання |
---|---|
Quiescent |
Останнє оновлення