Гра 2 Незіграна
Гра 3 Незіграна
Гра 4 Незіграна
Гра 5 Незіграна
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
666 | 5 | 2 | 5 | 8.1k | 120 | 14 | 457 | 371 | 7.4k | 542 | 1.2k | |||||
Jabba | 2 | 1 | 4 | 6.7k | 22 | - | 279 | 259 | 1.2k | 1.2k | 806 | |||||
922 | 5 | 0 | 4 | 15.3k | 185 | 4 | 584 | 635 | 9.2k | - | 345 | |||||
Lingonovic | 1 | 3 | 4 | 4.2k | 17 | - | 226 | 193 | 1.6k | - | 583 | |||||
TheGoldenGod | 3 | 2 | 3 | 9.8k | 94 | 9 | 378 | 506 | 6.2k | 399 | 1.2k | |||||
16 | 8 | 20 | 44.0k | 438 | 27 | 1.9k | 2.0k | 25.6k | 2.2k | 4.2k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Csak boldogan bogár | 2 | 2 | 3 | 6.2k | 111 | 14 | 355 | 370 | 5.3k | - | 521 | |||||
MYRM.NecroPaly | 2 | 2 | 3 | 2.0k | 11 | 4 | 164 | 164 | 4.8k | - | 102 | |||||
Lord_James | 1 | 4 | 4 | 3.0k | 8 | 1 | 149 | 148 | 4.4k | 254 | 328 | |||||
MorphX | 1 | 3 | 3 | 5.5k | 85 | 6 | 284 | 225 | 3.4k | - | 13 | |||||
SuiCide_GhOul | 1 | 5 | 2 | 5.2k | 68 | 4 | 257 | 307 | 2.8k | - | 97 | |||||
7 | 16 | 15 | 22.0k | 283 | 29 | 1.2k | 1.2k | 20.7k | 254 | 1.1k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|