Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
2023 | 3 | 8 | 13 | 5.3k | 66 | - | 258 | 258 | 11.5k | - | 232 | |||||
stxn | 5 | 13 | 12 | 10.8k | 133 | 14 | 330 | 291 | 10.1k | - | 506 | |||||
赢 | 6 | 6 | 10 | 11.5k | 123 | 4 | 322 | 334 | 18.4k | - | 456 | |||||
我米特拉呢? | 10 | 7 | 7 | 16.7k | 247 | 29 | 525 | 498 | 18.5k | - | 1.4k | |||||
葉小钗 | 4 | 7 | 12 | 7.2k | 59 | - | 249 | 294 | 4.3k | 3.6k | 252 | |||||
28 | 41 | 54 | 51.5k | 628 | 47 | 1.7k | 1.7k | 62.8k | 3.6k | 2.9k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
抱大的西写鬼 | 17 | 5 | 15 | 18.5k | 126 | 2 | 474 | 469 | 19.5k | - | 1.4k | |||||
Ado(仮) | 19 | 3 | 14 | 21.9k | 249 | 3 | 679 | 727 | 19.9k | 1.4k | 3.1k | |||||
Moe.沙包 | 2 | 2 | 17 | 14.3k | 107 | 6 | 350 | 509 | 7.9k | 6.3k | 1.5k | |||||
泡泡中的生活 | 3 | 6 | 25 | 8.7k | 54 | 3 | 289 | 318 | 8.8k | 225 | 2.3k | |||||
佑姬霞 | - | 12 | 18 | 6.0k | 25 | 5 | 214 | 242 | 4.5k | - | 176 | |||||
41 | 28 | 89 | 69.4k | 561 | 19 | 2.0k | 2.3k | 60.5k | 7.9k | 8.5k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|