87% Основа
Легка лінія
Важка лінія
Розбиття Основа:
80% Легка лінія
18% Важка лінія
1% Роумінг
1% Центральна лінія
0% Ліс
13%
Розбиття Підтримка:
77% Легка лінія
23% Важка лінія
0% Роумінг
0% Ліс
0% Центральна лінія
Звіт | Матчі | Відсоток перемог |
---|---|---|
Статистику записано | 11,091 | 53.76% |
Статистику не записано | 261 | 41.76% |
Тип лобі | Матчі | Відсоток перемог |
Рейтинговий пошук матчів | 8,664 | 52.01% |
Звичайний пошук матчів | 1,280 | 63.52% |
Турнір | 1,001 | 56.14% |
Командний пошук матчів | 3 | 100.00% |
Режим гри | Матчі | Відсоток перемог |
All Pick | 5,133 | 54.32% |
Random Draft | 4,480 | 51.72% |
Captains Mode | 958 | 57.10% |
Інші | 30 | 66.67% |
Сторона | Матчі | Відсоток перемог |
Сяйво | 5,631 | 56.22% |
Пітьма | 5,460 | 51.23% |
Регіон | Матчі | Відсоток перемог |
Китай | 6,260 | 53.87% |
Південно-Східна Азія | 3,402 | 54.20% |
Китай | 1,319 | 52.01% |
Інші | 81 | 55.56% |
Друг | Матчі | Відсоток перемог | |
---|---|---|---|
Нещодавні збіги по друзях відсутні |
Ім’я | Останнє використання |
---|---|
Zhou | |
石昊 | |
我是一把剑 | |
1 or carryme | |
1 or feed |
Останнє оновлення