Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
BOLB4GANG | 6 | 9 | 15 | 8.5k | 51 | - | 412 | 297 | 14.7k | - | 2.0k | |||||
Nanako | 12 | 3 | 10 | 14.4k | 178 | 1 | 681 | 625 | 23.9k | - | 6.7k | |||||
Berry Prime | 3 | 2 | 17 | 9.8k | 47 | - | 473 | 538 | 13.4k | - | 1.9k | |||||
★Merciful-Ü.Grace | 7 | 6 | 12 | 9.4k | 69 | 8 | 503 | 523 | 12.7k | - | 3.7k | |||||
Hermione- | 3 | 0 | 17 | 10.4k | 75 | 11 | 445 | 475 | 5.7k | - | 185 | |||||
31 | 20 | 71 | 52.6k | 420 | 20 | 2.5k | 2.5k | 70.4k | - | 14.4k |
Герой | Гравець | У | С | П | ЗЦ | ОУ | Д | ЗЗХ | ДЗХ | Урон | Лікування | ШБ | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
toxyn | 4 | 5 | 5 | 8.9k | 108 | 3 | 445 | 527 | 16.0k | - | 50 | |||||
Jaborat | - | 3 | 3 | 5.1k | 63 | - | 222 | 191 | 1.2k | - | - | |||||
HIMMLER | 7 | 6 | 3 | 10.1k | 120 | - | 488 | 529 | 15.7k | - | 1.3k | |||||
Disinterested Farm Animal | 6 | 7 | 5 | 9.6k | 77 | 5 | 435 | 617 | 15.7k | 2.1k | - | |||||
illuminAte- ♥ | 2 | 11 | 10 | 7.0k | 47 | 3 | 347 | 361 | 11.4k | 1.7k | - | |||||
19 | 32 | 26 | 40.7k | 415 | 11 | 1.9k | 2.2k | 59.9k | 3.8k | 1.3k |
Додаткова статистика (час покупки предметів, вбивства героїв тощо) недоступні для цього матчу. Це може бути пов'язано з цілим рядом причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|