Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lion | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Batrider | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 22