Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Night Stalker | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Visage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 21