Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Razor | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Zeus | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Magnus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 17