Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Io | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 10