Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 12