Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% | 4 | 25.00% |
![]() | Invoker | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% |
![]() | Death Prophet | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lone Druid | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 30