Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Templar Assassin | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Silencer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Tidehunter | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Lion | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Magnus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enigma | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lone Druid | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 25