Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Undying | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Techies | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Venomancer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 30