Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Brewmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Terrorblade | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 22