Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Broodmother | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Io | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 23