Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Juggernaut | - | - | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Tiny | 3 | 0.00% | - | - | 3 | 0.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Medusa | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Pugna | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Mars | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Sand King | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Shadow Shaman | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Pangolier | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lone Druid | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 35