Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 26,00 | 56,00 | 2,00 | 354 | 604 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 5,20 | 12,00 | 5,00 | 14,00 | 272,00 | 12,00 | 600 | 789 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 3,83 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 47,00 | 2,00 | 321 | 506 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 19,00 | 163,00 | 9,00 | 423 | 632 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 17,00 | 20,00 | 2,00 | 14,00 | 339,00 | 14,00 | 708 | 772 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0,69 | 5,00 | 13,00 | 4,00 | 65,00 | 6,00 | 267 | 391 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 365,00 | 5,00 | 594 | 589 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1,33 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 240,00 | 12,00 | 477 | 607 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 1,30 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 232,00 | 4,00 | 428 | 538 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1,71 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 1,00 | 198 | 404 |
Total Rows: 10