Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Zeus | 4 | 75.00% | 4,80 | 8,50 | 7,50 | 27,50 | 62,00 | 2,00 | 384 | 582 |
![]() | Dawnbreaker | 3 | 33.33% | 2,23 | 7,00 | 10,00 | 15,33 | 187,00 | 7,67 | 469 | 653 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 0.00% | 1,63 | 3,50 | 12,00 | 16,00 | 78,00 | 3,00 | 379 | 490 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 1,40 | 3,00 | 15,00 | 18,00 | 35,00 | - | 287 | 533 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 3,13 | 4,00 | 8,00 | 21,00 | 22,00 | 1,00 | 306 | 440 |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | 3,17 | 3,00 | 6,00 | 16,00 | 37,00 | 1,00 | 296 | 353 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1,75 | 2,00 | 8,00 | 12,00 | 41,00 | 2,00 | 267 | 350 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 2,40 | 3,00 | 10,00 | 21,00 | 119,00 | 2,00 | 397 | 553 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 3,60 | 4,00 | 10,00 | 32,00 | 49,00 | 2,00 | 366 | 701 |
Total Rows: 9