Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Night Stalker | 6 | 50.00% | 4,29 | 6,17 | 5,17 | 16,00 | 94,00 | 2,00 | 331 | 421 |
![]() | Queen of Pain | 5 | 40.00% | 4,30 | 7,00 | 4,00 | 10,20 | 84,20 | 6,20 | 373 | 391 |
![]() | Faceless Void | 4 | 75.00% | 7,36 | 5,50 | 2,75 | 14,75 | 155,25 | 4,25 | 502 | 396 |
![]() | Spirit Breaker | 4 | 25.00% | 5,67 | 3,25 | 3,75 | 18,00 | 40,50 | 1,50 | 282 | 361 |
![]() | Chaos Knight | 3 | 33.33% | 2,67 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 108,67 | 8,33 | 295 | 305 |
![]() | Ursa | 3 | 33.33% | 3,80 | 4,67 | 1,67 | 1,67 | 26,67 | 3,67 | 430 | 138 |
![]() | Phantom Lancer | 2 | 100.00% | 20,00 | 11,50 | 1,00 | 8,50 | 242,00 | 13,00 | 505 | 556 |
![]() | Wraith King | 2 | 50.00% | 6,50 | 17,00 | 5,00 | 15,50 | 261,50 | 12,00 | 536 | 680 |
![]() | Nyx Assassin | 2 | 50.00% | 1,73 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 27,50 | 1,50 | 226 | 294 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 3,33 | - | 3,00 | 10,00 | 140,00 | 29,00 | 400 | 483 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 23,00 | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 153,00 | 21,00 | 536 | 630 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 141 | 3 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 169,00 | 29,00 | 365 | 409 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | - | 2,00 | 128 | 35 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 4,80 | 11,00 | 5,00 | 13,00 | 237,00 | 7,00 | 484 | 656 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 0,71 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 86,00 | 1,00 | 290 | 403 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 2,13 | 3,00 | 8,00 | 14,00 | 184,00 | 8,00 | 318 | 490 |
Total Rows: 18