Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Monkey King | 14 | 64.29% | 4,79 | 13,43 | 5,36 | 12,21 | 146,93 | 17,14 | 458 | 543 |
![]() | Bloodseeker | 7 | 28.57% | 4,00 | 11,43 | 5,00 | 8,57 | 190,29 | 8,86 | 487 | 497 |
![]() | Slark | 7 | 28.57% | 3,87 | 11,00 | 4,43 | 6,14 | 160,57 | 8,86 | 430 | 505 |
![]() | Drow Ranger | 5 | 80.00% | 4,40 | 5,80 | 3,00 | 7,40 | 134,80 | 8,80 | 472 | 547 |
![]() | Ogre Magi | 4 | 50.00% | 2,07 | 4,75 | 10,50 | 17,00 | 58,75 | 0,50 | 345 | 424 |
![]() | Lina | 3 | 100.00% | 2,75 | 4,00 | 2,67 | 3,33 | 58,00 | 2,33 | 324 | 379 |
![]() | Troll Warlord | 3 | 100.00% | 3,35 | 11,67 | 6,67 | 10,67 | 235,33 | 12,67 | 498 | 579 |
![]() | Faceless Void | 3 | 66.67% | 4,00 | 8,00 | 6,33 | 17,33 | 170,67 | 6,33 | 454 | 511 |
![]() | Night Stalker | 2 | 100.00% | 7,43 | 10,50 | 3,50 | 15,50 | 93,50 | 1,00 | 354 | 443 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 100.00% | 4,42 | 5,50 | 6,00 | 21,00 | 56,00 | 0,50 | 373 | 521 |
![]() | Rubick | 2 | 50.00% | 1,94 | 2,00 | 8,50 | 14,50 | 30,50 | 0,50 | 256 | 304 |
![]() | Necrophos | 2 | 0.00% | 3,77 | 13,00 | 6,50 | 11,50 | 231,00 | 16,50 | 508 | 679 |
![]() | Juggernaut | 2 | 0.00% | 1,42 | 3,00 | 6,00 | 5,50 | 140,00 | 4,50 | 340 | 465 |
![]() | Sniper | 2 | 0.00% | 1,87 | 4,50 | 7,50 | 9,50 | 125,50 | 11,50 | 404 | 558 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 5,29 | 8,00 | 7,00 | 29,00 | 89,00 | - | 399 | 558 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 9,00 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 63,00 | 3,00 | 439 | 489 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 2,50 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 39,00 | 1,00 | 427 | 377 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 0,40 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 78,00 | 9,00 | 285 | 302 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 13,00 | - | 204 | 208 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 4,75 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 158,00 | 4,00 | 504 | 619 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 54,00 | 1,00 | 291 | 349 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 3,56 | 13,00 | 9,00 | 19,00 | 271,00 | 7,00 | 445 | 655 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 1,67 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 79,00 | 3,00 | 415 | 488 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 2,78 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 86,00 | 3,00 | 261 | 479 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 100,00 | 17,00 | 450 | 466 |
Total Rows: 25