Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
Lycan | 3 | 100.00% | 13,50 | 2,33 | 0,67 | 6,67 | 134,00 | 15,67 | 494 | 515 | |
Invoker | 2 | 100.00% | 14,33 | 8,50 | 1,50 | 13,00 | 140,00 | 20,00 | 564 | 608 | |
Storm Spirit | 2 | 100.00% | 7,75 | 4,00 | 2,00 | 11,50 | 128,50 | 5,50 | 456 | 490 | |
Tinker | 2 | 100.00% | 4,67 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 147,00 | 5,50 | 445 | 507 | |
Razor | 2 | 50.00% | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 103,00 | 15,00 | 324 | 403 | |
Dragon Knight | 2 | 50.00% | 3,86 | 3,50 | 3,50 | 10,00 | 109,00 | 7,50 | 415 | 532 | |
Viper | 2 | 0.00% | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 87,50 | 11,50 | 308 | 340 | |
Outworld Destroyer | 2 | 0.00% | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 98,00 | 19,00 | 327 | 391 | |
Mirana | 1 | 100.00% | 17,00 | 14,00 | 2,00 | 20,00 | 178,00 | 18,00 | 531 | 663 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 0,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 28,00 | 2,00 | 218 | 269 | |
Brewmaster | 1 | 0.00% | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 109,00 | 4,00 | 312 | 416 | |
Magnus | 1 | 0.00% | 0,33 | 1,00 | 3,00 | - | 46,00 | 4,00 | 255 | 308 |
Total Rows: 12