Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Tinker | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Wraith King | 3 | 33.33% | - | - | 3 | 33.33% | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Arc Warden | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Sniper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Meepo | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
Total Rows: 23