Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Pudge | 5 | 20.00% | 0,90 | 2,00 | 6,20 | 3,60 | 12,80 | - | 498 | 822 |
![]() | Clinkz | 3 | 66.67% | 2,22 | 2,67 | 3,00 | 4,00 | 28,67 | - | 737 | 1 168 |
![]() | Dark Willow | 2 | 50.00% | 1,83 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | - | 231 | 278 |
![]() | Tinker | 2 | 50.00% | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 38,00 | - | 410 | 747 |
![]() | Lone Druid | 2 | 50.00% | 1,33 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 13,50 | - | 581 | 581 |
![]() | Troll Warlord | 2 | 0.00% | 1,33 | 5,50 | 6,00 | 2,50 | 37,50 | 0,50 | 786 | 1 115 |
![]() | Bristleback | 2 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 12,00 | 7,00 | 34,50 | - | 197 | 282 |
![]() | Shadow Shaman | 2 | 0.00% | 0,97 | 2,50 | 15,50 | 12,50 | 43,50 | - | 259 | 287 |
![]() | Faceless Void | 2 | 0.00% | 1,10 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 53,50 | 0,50 | 581 | 1 085 |
![]() | Sniper | 2 | 0.00% | 1,29 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 44,50 | 1,00 | 592 | 1 039 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 1,67 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 47,00 | 2,00 | 854 | 1 622 |
![]() | Venomancer | 1 | 100.00% | 8,00 | 1,00 | - | 7,00 | 23,00 | 4,00 | 754 | 859 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | 0,80 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 60,00 | 1,00 | 999 | 1 574 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 59,00 | - | 827 | 1 280 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 0,89 | 3,00 | 18,00 | 13,00 | 62,00 | - | 226 | 336 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 1,29 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 55,00 | - | 716 | 1 155 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 188 | 4 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1,25 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 145,00 | 1,00 | 287 | 353 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | - | - | 2,00 | - | 3,00 | - | 117 | 116 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 0,83 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 29,00 | - | 320 | 420 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 1,14 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | - | 234 | 391 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 67,00 | - | 601 | 965 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 32,00 | - | 454 | 928 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1,13 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 48,00 | - | 715 | 956 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 3,67 | 13,00 | 12,00 | 31,00 | 109,00 | 1,00 | 417 | 463 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 1,75 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | - | 513 | 1 135 |
![]() | Chen | 1 | 0.00% | 0,33 | - | 3,00 | 1,00 | 10,00 | - | 431 | 864 |
Total Rows: 27