Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Broodmother | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Visage | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Phoenix | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Enigma | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Weaver | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 25