Вибори | Блоки | Комбіновані | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог опонента | Блоки | Відсоток перемог опонента | Комбіновані | Відсоток перемог опонента | |
![]() | Batrider | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pugna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 29