Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Dazzle | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Lycan | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Venomancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 25