Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Shadow Shaman | 3 | 33.33% | 2,14 | 2,00 | 7,33 | 13,67 | 27,67 | 1,67 | 261 | 340 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 16,00 | 7,00 | 1,00 | 9,00 | 337,00 | 11,00 | 642 | 682 |
![]() | Brewmaster | 1 | 100.00% | 4,75 | 7,00 | 4,00 | 12,00 | 154,00 | 11,00 | 504 | 590 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 2,78 | 7,00 | 9,00 | 18,00 | 21,00 | 1,00 | 327 | 431 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 7,50 | 18,00 | 4,00 | 12,00 | 261,00 | 14,00 | 645 | 613 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 211,00 | 41,00 | 499 | 507 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 0,90 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 73,00 | - | 314 | 368 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 2,33 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 47,00 | 4,00 | 327 | 233 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 5,33 | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 31,00 | 3,00 | 218 | 297 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 12,00 | 6,00 | - | 6,00 | 67,00 | 2,00 | 482 | 631 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 168,00 | 11,00 | 443 | 491 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | - | 318 | 263 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 94,00 | 19,00 | 469 | 437 |
Total Rows: 13