Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 1,29 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 41,50 | 0,50 | 221 | 276 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 1,11 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 67,00 | 2,00 | 304 | 390 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 216 | 293 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | - | 170 | 152 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 135 | 147 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 5,33 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 105,00 | 12,00 | 467 | 565 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1,33 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 22,00 | 3,00 | 193 | 306 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1,43 | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 5,00 | 174 | 212 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 51,00 | 7,00 | 268 | 277 |
Total Rows: 9