Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 49,00 | 14,00 | 374 | 482 |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | 7,00 | 3,00 | - | 4,00 | 15,00 | 2,00 | 257 | 238 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 1,00 | 2,00 | 2,00 | - | 65,00 | 1,00 | 383 | 417 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 25,00 | 7,00 | 304 | 360 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 7,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 2,00 | 219 | 234 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0,67 | 3,00 | 12,00 | 5,00 | 73,00 | 11,00 | 260 | 307 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 0,60 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 71,00 | 5,00 | 247 | 278 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 0,78 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 187 | 266 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0,79 | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 19,00 | 5,00 | 228 | 272 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 2,20 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 142,00 | 5,00 | 430 | 612 |
Total Rows: 10