Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Underlord | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Techies | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 12