Звіт | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчі | Відсоток перемог | УСП | Убивства | Смерті | Підмоги | Останні удари | Добито | ЗЗХ | ДЗХ | |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0,36 | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 35,00 | 12,00 | 228 | 250 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 1,50 | - | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 2,00 | 208 | 250 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 1,67 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 52,00 | - | 298 | 339 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0,50 | - | 6,00 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 227 | 244 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1,57 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 104,00 | 2,00 | 337 | 279 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1,11 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 49,00 | 6,00 | 239 | 298 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 0,14 | - | 7,00 | 1,00 | 37,00 | 2,00 | 154 | 189 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 0,57 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | - | 198 | 169 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1,08 | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 83,00 | - | 280 | 284 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 0,22 | - | 9,00 | 2,00 | 46,00 | 1,00 | 199 | 188 |
Total Rows: 10