Вибори | Блоки | Комбіновані | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Вибори | Відсоток перемог | Блоки | Відсоток перемог | Комбіновані | Відсоток перемог | Тьма % | |
![]() | Death Prophet | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Venomancer | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Lone Druid | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Jakiro | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dazzle | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 21